Earnings Calendar
Upcoming earnings reports — updated daily at 06:00 UTC
Tue, Jul 21, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 🇺🇸 US | 1.84 | — | — |
NLY Annaly Capital Management Inc. | 🇺🇸 US | 0.75 | — | — |
VMI Valmont Industries, Inc. | 🇺🇸 US | 5.76 | — | — |
ADAI Adani Energy Solutions Ltd | 🇮🇳 IN | 12.84 | — | — |
ADAG Adani Total Gas Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
1WRT Wartsila Oyj Abp | 🇪🇺 EU | 0.29 | — | — |
MTA1 Wartsila Oyj Abp | 🇪🇺 EU | 0.29 | — | — |
0IKJ Wartsila Oyj Abp | 🇬🇧 GB | 0.29 | — | — |
EFX Equifax, Inc. | 🇺🇸 US | 2.21 | — | — |
0J3K Hasbro Inc | 🇬🇧 GB | 1.14 | — | — |
SIGF Sigma Foods SAB de CV | 🇪🇺 EU | 0.01 | — | — |
0K4O ICADE | 🇬🇧 GB | 1.05 | — | — |
POLC Polycab India Ltd | 🇮🇳 IN | 47.84 | — | — |
ICIL ICICI Lombard General Insurance Company Ltd | 🇮🇳 IN | 13.56 | — | — |
ICIR ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | 🇮🇳 IN | 2.79 | — | — |
LTFL L&T Finance Ltd | 🇮🇳 IN | 3.10 | — | — |
HIMD Himadri Speciality Chemical Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
CRSL CRISIL Ltd. | 🇮🇳 IN | — | — | — |
0NNF Alfa Laval AB | 🇬🇧 GB | 5.56 | — | — |
NOVN Novartis AG | 🇪🇺 EU | 2.17 | — | — |
VZUSD Verizon Communications Inc | 🇪🇺 EU | 1.27 | — | — |
6866 Hioki EE Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
JUBN Jubilant Ingrevia Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
3091 Bronco Billy Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
CYIT Cyient DLM Ltd | 🇮🇳 IN | 1.80 | — | — |
SCHP Schindler Ps | 🇪🇺 EU | 2.57 | — | — |
0QO1 Schindler Ps | 🇬🇧 GB | 2.57 | — | — |
SCHN Schindler Holding AG | 🇪🇺 EU | 2.57 | — | — |
600873 MeiHua Holdings Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0GXJ Modern Times Group MTG AB B | 🇬🇧 GB | 3.55 | — | — |
MTGBs Modern Times Group MTG AB B | 🇪🇺 EU | 3.55 | — | — |
BAER Julius Baer Gruppe AG | 🇪🇺 EU | 2.69 | — | — |
1BGA BAWAG Group AG | 🇪🇺 EU | 3.09 | — | — |
0B2 BAWAG Group AG | 🇪🇺 EU | 3.09 | — | — |
BAWG BAWAG Group AG | 🇪🇺 EU | 3.09 | — | — |
1TEA Telekom Austria AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
TELA Telekom Austria AG (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
0NKL Telekom Austria AG | 🇬🇧 GB | — | — | — |
3440 Nisso Pronity Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
ALSN Also Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ICAD ICADE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BOS Bossard Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SES SESA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1S3 SESA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MONY MONY Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0NMR Wereldhave NV | 🇬🇧 GB | — | — | — |
ETS EuroTeleSites AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ENCe ENCE | 🇪🇺 EU | -0.01 | — | — |
0K96 ENCE | 🇬🇧 GB | -0.01 | — | — |
ENC ENCE (CFD) | 🇪🇺 EU | -0.01 | — | — |
MUMG Mensch und Maschine Software SE | 🇪🇺 EU | 0.47 | — | — |
MEGPM ME Group International PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
1ST Steico SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ST5G Steico SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
0CMC CM.com NV | 🇬🇧 GB | — | — | — |
STEMS Sthree Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
ARBB Arbuthnot Banking Group Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
RM RM Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
GTLY Gateley Holdings PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
VCP Victoria PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
SOSS Sosandar PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
OMIP One Media iP Group Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
BLK BlackRock, Inc. | 🇺🇸 US | 12.49 | — | — |
BNY The Bank Of New York Mellon Corporation | 🇺🇸 US | 2.16 | — | — |
NOC Northrop Grumman Corporation | 🇺🇸 US | 6.84 | — | — |
MSCI MSCI Inc. | 🇺🇸 US | 4.89 | — | — |
DHI D.R. Horton, Inc. | 🇺🇸 US | 2.99 | — | — |
HAL Halliburton Company | 🇺🇸 US | 0.54 | — | — |
KEY KeyCorp | 🇺🇸 US | 0.42 | — | — |
OMC Omnicom Group Inc. | 🇺🇸 US | 2.64 | — | — |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 🇺🇸 US | 2.61 | — | — |
ALLY Ally Financial Inc. | 🇺🇸 US | 1.24 | — | — |
GM General Motors Company | 🇺🇸 US | 3.13 | — | — |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 🇺🇸 US | 1.70 | — | — |
SYF Synchrony Financial | 🇺🇸 US | 2.08 | — | — |
COF Capital One Financial Corporation | 🇺🇸 US | 4.88 | — | — |
GPC Genuine Parts Company | 🇺🇸 US | 2.10 | — | — |
EQT EQT Corporation | 🇺🇸 US | 0.41 | — | — |
HAS Hasbro, Inc. | 🇺🇸 US | 1.16 | — | — |
MMFS Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd | 🇮🇳 IN | 5.22 | — | — |
0YAL Boliden AB | 🇬🇧 GB | 7.99 | — | — |
0VQD Chubb Ltd | 🇬🇧 GB | 6.72 | — | — |
6200 Insource Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
MAST Mastek Ltd | 🇮🇳 IN | 28.05 | — | — |
0HAH Fortum Oyj | 🇬🇧 GB | 0.16 | — | — |
1FORT Fortum Oyj | 🇪🇺 EU | 0.16 | — | — |
603162 Fujian Highton Development Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
TLGO Talgo SA (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MHA MHA PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
NVS Novartis AG | 🇺🇸 US | 2.20 | — | — |
MRSH Marsh | 🇺🇸 US | 2.88 | — | — |
MMM 3M Company | 🇺🇸 US | 2.27 | — | — |
VICR Vicor Corporation | 🇺🇸 US | 0.62 | — | — |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 🇺🇸 US | 1.53 | — | — |
CB Chubb Limited | 🇺🇸 US | 6.60 | — | — |
WBS Webster Financial Corporation | 🇺🇸 US | 1.61 | — | — |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 🇺🇸 US | 0.63 | — | — |
Wed, Jul 22, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
ICLR ICON plc | 🇺🇸 US | 2.26 | — | — |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 🇺🇸 US | 2.80 | — | — |
TXN Texas Instruments Incorporated | 🇺🇸 US | 1.91 | — | — |
EQR Equity Residential | 🇺🇸 US | 1.01 | — | — |
ONB Old National Bancorp | 🇺🇸 US | 0.62 | — | — |
T AT&T Inc. | 🇺🇸 US | 0.59 | — | — |
NEST Nestle India Ltd | 🇮🇳 IN | 4.52 | — | — |
ADNA Adani Green Energy Ltd | 🇮🇳 IN | 4.96 | — | — |
JIOF Jio Financial Services Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
0R0X Tesla Inc | 🇬🇧 GB | 0.47 | — | — |
TSLAUSD Tesla Inc | 🇪🇺 EU | 0.45 | — | — |
LTIM LTM Ltd | 🇮🇳 IN | 47.43 | — | — |
HVEL Havells India Ltd | 🇮🇳 IN | 6.97 | — | — |
TATA Tata Communications Limited | 🇮🇳 IN | — | — | — |
0JN9 DSV Panalpina A/S | 🇬🇧 GB | 15.93 | — | — |
ITCT ITC Hotels Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
TATE Tata Technologies Ltd | 🇮🇳 IN | 4.48 | — | — |
0M8V Philip Morris International Inc | 🇬🇧 GB | 1.77 | — | — |
4I1 Philip Morris International Inc | 🇪🇺 EU | 1.77 | — | — |
1PM Philip Morris International Inc | 🇪🇺 EU | 1.77 | — | — |
PMOR Philip Morris International Inc | 🇪🇺 EU | 1.77 | — | — |
HAPL Hatsun Agro Product Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
1IBM International Business Machines | 🇪🇺 EU | 2.59 | — | — |
SAN Banco Santander (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.26 | — | — |
SANT Banco Santander | 🇪🇺 EU | 0.26 | — | — |
0QZ1 AT&T Inc | 🇬🇧 GB | 0.59 | — | — |
CEAT CEAT Ltd | 🇮🇳 IN | 36.20 | — | — |
IBE Iberdrola | 🇪🇺 EU | 0.23 | — | — |
0HIT Iberdrola | 🇬🇧 GB | 0.23 | — | — |
CRDI UniCredit SpA | 🇪🇺 EU | 2.07 | — | — |
002648 Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.68 | — | — |
SCAAs Svenska Cellulosa SCA AB A | 🇪🇺 EU | 0.78 | — | — |
NEWG Newgen Software Technologies Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
0RR8 Baker Hughes Co | 🇬🇧 GB | 0.49 | — | — |
MAST Mastek Ltd | 🇮🇳 IN | 28.05 | — | — |
SWAR Swaraj Engines Ltd. | 🇮🇳 IN | — | — | — |
0K4T Nasdaq Inc | 🇬🇧 GB | 0.94 | — | — |
RALL Rallis India Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
DBCL D.B.Corp Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
LONN Lonza Group AG | 🇪🇺 EU | 8.24 | — | — |
HEID HeidelbergCement India Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
0QNO Lonza Group AG | 🇬🇧 GB | 8.62 | — | — |
0KU1 Raymond James Financial Inc | 🇬🇧 GB | 2.90 | — | — |
SNDO Sundrop Brands Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
DAA2 Dassault Aviation SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
AMp Dassault Aviation SA | 🇪🇺 EU | 6.17 | — | — |
AM Dassault Aviation SA | 🇪🇺 EU | 7.69 | — | — |
0IAX Dassault Aviation SA | 🇬🇧 GB | 6.17 | — | — |
VACN VAT Group AG | 🇪🇺 EU | 3.75 | — | — |
HUHT Huhtamaki India Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
MONC Moncler SpA | 🇪🇺 EU | -0.28 | — | — |
0QII Moncler SpA | 🇬🇧 GB | 0.56 | — | — |
MONCm Moncler SpA | 🇪🇺 EU | 0.56 | — | — |
3969 Atled Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
EIMC Eimco Elecon India Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
1SSAB SSAB AB ser. B | 🇪🇺 EU | 0.20 | — | — |
SSABBh SSAB AB ser. B | 🇪🇺 EU | 0.20 | — | — |
0BNT Kesko Oyj | 🇬🇧 GB | 0.32 | — | — |
ALSO Alstom SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
0J2R Alstom SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
GFC Gecina SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
0QJX EFG International AG | 🇬🇧 GB | — | — | — |
8617 Kosei Securities Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
TEMN Temenos Group AG | 🇪🇺 EU | 1.24 | — | — |
600976 Jianmin Pharmaceutical Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
VLOF Valeo SA | 🇪🇺 EU | 0.31 | — | — |
0RH5 Valeo SA | 🇬🇧 GB | 0.31 | — | — |
VSA2 Valeo SA | 🇪🇺 EU | 0.31 | — | — |
5M0B Medicover AB | 🇪🇺 EU | 0.17 | — | — |
SEBS SEB SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
0MGS SEB SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
SEBF SEB SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
OPM Opmobility SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
0NW1 Opmobility SE | 🇬🇧 GB | — | — | — |
PLOF Opmobility SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MVCe Metrovacesa SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MVC Metrovacesa SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ISOS Ipsos | 🇪🇺 EU | — | — | — |
0KA3 Ipsos | 🇬🇧 GB | — | — | — |
YCA Yellow Cake PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
FNAC Fnac Darty SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GLTN Gl Events | 🇪🇺 EU | — | — | — |
0IX0 Gl Events | 🇬🇧 GB | — | — | — |
AGST AGS Transact Technologies Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
ASCE Ascencio (D) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
N4RN NSI NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
TNI Reach PLC | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BRCK BRCK Group PLC | 🇬🇧 GB | 0.04 | — | — |
RCH Reach PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
ISHA Intershop Communications | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ISH1k Intershop Communications | 🇪🇺 EU | — | — | — |
REN Renta Corp | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LLN Lleidanetworks Serveis Telematics SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GOOG Alphabet Inc. | 🇺🇸 US | 2.87 | — | — |
GOOGL Alphabet Inc. | 🇺🇸 US | 2.87 | — | — |
TSLA Tesla, Inc. | 🇺🇸 US | 0.31 | — | — |
APH Amphenol Corporation | 🇺🇸 US | 1.16 | — | — |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 🇺🇸 US | 2.57 | — | — |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc | 🇺🇸 US | 5.71 | — | — |
FCX Freeport-McMoran, Inc. | 🇺🇸 US | 0.60 | — | — |
NOW ServiceNow, Inc. | 🇺🇸 US | 0.40 | — | — |
GD General Dynamics Corporation | 🇺🇸 US | 3.92 | — | — |
CME CME Group Inc. | 🇺🇸 US | 2.92 | — | — |
CSX CSX Corporation | 🇺🇸 US | 0.50 | — | — |
EQNR Equinor ASA | 🇺🇸 US | 1.38 | — | — |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 🇺🇸 US | 2.27 | — | — |
MCO Moody's Corporation | 🇺🇸 US | 4.23 | — | — |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 🇺🇸 US | 0.85 | — | — |
URI United Rentals, Inc. | 🇺🇸 US | 11.67 | — | — |
BSX Boston Scientific Corporation | 🇺🇸 US | 0.83 | — | — |
TEL TE Connectivity plc | 🇺🇸 US | 2.84 | — | — |
INFY Infosys Limited | 🇺🇸 US | 0.21 | — | — |
WCN Waste Connections, Inc. | 🇺🇸 US | 1.35 | — | — |
CCI Crown Castle Inc. | 🇺🇸 US | 0.95 | — | — |
LVS Las Vegas Sands Corp. | 🇺🇸 US | 0.77 | — | — |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 🇺🇸 US | 5.78 | — | — |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 🇺🇸 US | 1.00 | — | — |
FISV Fiserv, Inc. | 🇺🇸 US | 1.89 | — | — |
PHM PulteGroup, Inc. | 🇺🇸 US | 2.38 | — | — |
ROL Rollins, Inc. | 🇺🇸 US | 0.34 | — | — |
PKG Packaging Corporation of America | 🇺🇸 US | 2.31 | — | — |
RS Reliance, Inc. | 🇺🇸 US | 5.34 | — | — |
RCI Rogers Communication, Inc. | 🇺🇸 US | 0.79 | — | — |
LII Lennox International, Inc. | 🇺🇸 US | 7.64 | — | — |
NVR NVR, Inc. | 🇺🇸 US | 95.80 | — | — |
NLY Annaly Capital Management Inc. | 🇺🇸 US | 0.74 | — | — |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | 🇺🇸 US | 1.51 | — | — |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 🇺🇸 US | 4.08 | — | — |
GGG Graco Inc. | 🇺🇸 US | 0.81 | — | — |
KNX Knight Transportation, Inc. | 🇺🇸 US | 0.49 | — | — |
HAS Hasbro, Inc. | 🇺🇸 US | 1.18 | — | — |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd | 🇺🇸 US | 0.17 | — | — |
SEIC SEI Investments Company | 🇺🇸 US | 1.45 | — | — |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 🇺🇸 US | 2.37 | — | — |
BPOP Popular, Inc. | 🇺🇸 US | 3.71 | — | — |
MOH Molina Healthcare Inc | 🇺🇸 US | 1.37 | — | — |
IBM International Business Machines | 🇪🇺 EU | 3.00 | — | — |
PM Philip Morris International Inc | 🇺🇸 US | 2.04 | — | — |
REDY Dr Reddy’s Laboratories Ltd | 🇮🇳 IN | 10.67 | — | — |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 🇺🇸 US | 2.63 | — | — |
GEV GE Vernova Inc. | 🇺🇸 US | 3.16 | — | — |
NEE NextEra Energy, Inc. | 🇺🇸 US | 1.08 | — | — |
RPM RPM International Inc. | 🇺🇸 US | 1.84 | — | — |
MXL MaxLinear, Inc | 🇺🇸 US | 0.13 | — | — |
034220 LG Display | 🇰🇷 KR | -390.29 | — | — |
ADAN Adani Power Ltd | 🇮🇳 IN | 1.88 | — | — |
NIPF Nippon Life India Asset Management Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
CIEA CIE Automotive India Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
UTIA UTI Asset Management Co Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
HEGL HEG Ltd. | 🇮🇳 IN | — | — | — |
MAHH Mahindra Holidays and Resorts India Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
GFCp Gecina SA | 🇪🇺 EU | 3.27 | — | — |
0OPE Gecina SA | 🇬🇧 GB | 3.27 | — | — |
0NW2 Randstad NV | 🇬🇧 GB | 0.61 | — | — |
RAND Randstad NV | 🇪🇺 EU | 0.61 | — | — |
HNSAs Hansa Biopharma AB | 🇪🇺 EU | -0.34 | — | — |
0MGH Hiab Oyj | 🇬🇧 GB | 0.59 | — | — |
1HIAB Hiab Oyj | 🇪🇺 EU | 0.59 | — | — |
0EG8 Finnair Oyj | 🇬🇧 GB | 0.20 | — | — |
FRP Frp Advisory Group Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
CRIG UniCredit SpA | 🇪🇺 EU | 2.07 | — | — |
0RLS UniCredit SpA | 🇬🇧 GB | 2.07 | — | — |
0MHZ SSAB AB ser. B | 🇬🇧 GB | 2.20 | — | — |
SSABBs SSAB AB ser. B | 🇪🇺 EU | 2.20 | — | — |
0KII SSAB AB ser. A | 🇬🇧 GB | 2.20 | — | — |
0HRJ CSX Corporation | 🇬🇧 GB | 0.50 | — | — |
0HR2 CME Group Inc | 🇬🇧 GB | 2.99 | — | — |
0MCK Svenska Cellulosa SCA AB B | 🇬🇧 GB | 0.79 | — | — |
3091 Bronco Billy Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
CSBB CSB Bank Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
KNEBV KONE Oyj | 🇪🇺 EU | 0.56 | — | — |
0II2 KONE Oyj | 🇬🇧 GB | 0.56 | — | — |
1KNEBV KONE Oyj | 🇪🇺 EU | 0.56 | — | — |
0NPV Naturgy Energy Group SA | 🇬🇧 GB | 0.37 | — | — |
1NTGY Naturgy Energy Group SA | 🇪🇺 EU | 0.37 | — | — |
GAS Naturgy Energy Group SA | 🇪🇺 EU | 0.37 | — | — |
NTGY Naturgy Energy Group SA (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.37 | — | — |
TIETOs TietoEVRY Corp | 🇪🇺 EU | 3.47 | — | — |
0O8F Koninklijke KPN NV | 🇬🇧 GB | 0.06 | — | — |
KPN Koninklijke KPN NV | 🇪🇺 EU | 0.06 | — | — |
1KESK Kesko Oyj | 🇪🇺 EU | 0.32 | — | — |
0KG0 TietoEVRY Corp | 🇬🇧 GB | 0.32 | — | — |
DOMI Global Dominion Access SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GFCP Gecina SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
NTRS Northern Trust Corporation | 🇺🇸 US | 2.68 | — | — |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 🇺🇸 US | 2.91 | — | — |
LUV Southwest Airlines Company | 🇺🇸 US | 0.52 | — | — |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 🇺🇸 US | 2.46 | — | — |
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | 🇺🇸 US | 11.37 | — | — |
GL Globe Life Inc. | 🇺🇸 US | 3.67 | — | — |
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. | 🇺🇸 US | 0.72 | — | — |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 🇺🇸 US | 0.31 | — | — |
SF Stifel Financial Corporation | 🇺🇸 US | 1.35 | — | — |
Thu, Jul 23, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
REL Relx PLC | 🇪🇺 EU | 0.67 | — | — |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc | 🇺🇸 US | 5.71 | — | — |
SNA Snap-On Incorporated | 🇺🇸 US | 4.90 | — | — |
ROP Roper Technologies, Inc. | 🇺🇸 US | 5.29 | — | — |
INTC Intel Corporation | 🇺🇸 US | 0.10 | — | — |
UNP Union Pacific Corporation | 🇺🇸 US | 3.20 | — | — |
HON Honeywell International Inc. | 🇺🇸 US | 1.80 | — | — |
NEM Newmont Corporation | 🇺🇸 US | 2.18 | — | — |
BX Blackstone Inc. | 🇺🇸 US | 1.31 | — | — |
NOK Nokia Corporation | 🇺🇸 US | 0.07 | — | — |
LYG Lloyds Banking Group Plc | 🇺🇸 US | 0.14 | — | — |
CMCSA Comcast Corporation | 🇺🇸 US | 0.97 | — | — |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 🇺🇸 US | 10.38 | — | — |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 🇺🇸 US | 1.98 | — | — |
DB Deutsche Bank AG | 🇺🇸 US | 0.91 | — | — |
FLEX Flex Ltd. | 🇺🇸 US | 0.86 | — | — |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 🇺🇸 US | 2.79 | — | — |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 🇺🇸 US | 0.73 | — | — |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 🇺🇸 US | 2.63 | — | — |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 🇺🇸 US | 0.55 | — | — |
HBAN Huntington Bancshares Incorporated | 🇺🇸 US | 0.39 | — | — |
DOV Dover Corporation | 🇺🇸 US | 2.72 | — | — |
TECK Teck Resources Ltd | 🇺🇸 US | 0.75 | — | — |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 🇺🇸 US | 0.38 | — | — |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 🇺🇸 US | 2.08 | — | — |
VRSN VeriSign, Inc. | 🇺🇸 US | 2.36 | — | — |
DOW Dow Inc. | 🇺🇸 US | 1.20 | — | — |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 🇺🇸 US | 2.81 | — | — |
LH Labcorp Holdings Inc. | 🇺🇸 US | 4.79 | — | — |
CX Cemex S.A.B. de C.V. | 🇺🇸 US | — | — | — |
TSCO Tractor Supply Company | 🇺🇸 US | 0.83 | — | — |
TXT Textron Inc. | 🇺🇸 US | 1.52 | — | — |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 🇺🇸 US | 0.88 | — | — |
RPM RPM International Inc. | 🇺🇸 US | 1.83 | — | — |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 🇺🇸 US | 1.00 | — | — |
TRU TransUnion | 🇺🇸 US | 1.03 | — | — |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 🇺🇸 US | — | — | — |
ALLE Allegion plc | 🇺🇸 US | 2.23 | — | — |
AAL American Airlines Group, Inc. | 🇺🇸 US | 0.06 | — | — |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. | 🇺🇸 US | — | — | — |
005930 Samsung Electronics Co Ltd | 🇰🇷 KR | 10562.93 | — | — |
005935 Samsung Electronics Co Pref | 🇰🇷 KR | 5349.05 | — | — |
006400 Samsung SDI | 🇰🇷 KR | 143.53 | — | — |
006405 Samsung Sdi Co Pref | 🇰🇷 KR | 82.65 | — | — |
051915 LG Chem Ltd | 🇰🇷 KR | 381.64 | — | — |
051910 LG Chemicals | 🇰🇷 KR | 381.64 | — | — |
6861 Keyence | 🇯🇵 JP | 457.67 | — | — |
018260 Samsung SDS Co Ltd | 🇰🇷 KR | 2610.98 | — | — |
4063 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | 64.13 | — | — |
6146 Disco Corp | 🇯🇵 JP | 291.71 | — | — |
6702 Fujitsu Ltd. | 🇯🇵 JP | 16.99 | — | — |
175330 Jb Financial | 🇰🇷 KR | — | — | — |
010060 OCI Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
7751 Canon Inc | 🇯🇵 JP | 79.20 | — | — |
051905 LG Household & Healthcare Ltd Pref | 🇰🇷 KR | 3589.75 | — | — |
051900 LG Household & Healthcare | 🇰🇷 KR | 3589.75 | — | — |
009420 Hanall Biopharma | 🇰🇷 KR | 51.66 | — | — |
4307 Nomura Research Institute Ltd | 🇯🇵 JP | 52.63 | — | — |
012750 S-1 Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
6504 Fuji Electric Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | 91.99 | — | — |
TVSM TVS Motor Company Ltd. | 🇮🇳 IN | 19.97 | — | — |
1944 Kinden Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8421 Shinkin Central Bank Pref | 🇯🇵 JP | — | — | — |
DLF DLF Ltd | 🇮🇳 IN | 4.96 | — | — |
3003 Hulic Co Ltd | 🇯🇵 JP | 35.30 | — | — |
TEML Tech Mahindra Ltd | 🇮🇳 IN | 18.99 | — | — |
0593q Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref | 🇬🇧 GB | 179.31 | — | — |
SMSDl Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref | 🇪🇺 EU | 179.31 | — | — |
INBA Indian Bank | 🇮🇳 IN | 19.75 | — | — |
6305 Hitachi Construction Machinery Co | 🇯🇵 JP | 85.56 | — | — |
6645 Omron Cor | 🇯🇵 JP | 41.98 | — | — |
003570 SNT Dynamics Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
LODH Lodha Developers Ltd | 🇮🇳 IN | 9.40 | — | — |
5344 Maruwa Co Ltd | 🇯🇵 JP | 440.38 | — | — |
LAUL Laurus Labs Ltd | 🇮🇳 IN | 4.13 | — | — |
3231 Nomura Real Estate Holding Inc | 🇯🇵 JP | 22.39 | — | — |
036530 SNT Holdings Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
APAR Apar Industries Ltd | 🇮🇳 IN | 58.00 | — | — |
064960 SNT Motiv Co Ltd | 🇰🇷 KR | 960.83 | — | — |
CORF Coromandel International Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
MOFS Motilal Oswal Financial Services Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
8366 Shiga Bank Ltd | 🇯🇵 JP | 32.71 | — | — |
RADC Radico Khaitan Ltd. | 🇮🇳 IN | — | — | — |
4816 Toei Animation Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4205 Zeon Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9533 Toho Gas Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8283 Paltac Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
SONB Sona BLW Precision Forgings Ltd | 🇮🇳 IN | 2.05 | — | — |
GODG Go Digit General Insurance Ltd | 🇮🇳 IN | 1.96 | — | — |
STTE Sterlite Technologies Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
DLPA Dr. Lal PathLabs Ltd | 🇮🇳 IN | 8.71 | — | — |
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd | 🇮🇳 IN | — | — | — |
RO Roche Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ROPC Roche Holding AG Participation | 🇪🇺 EU | 12.12 | — | — |
5857 ARE Holdings Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6995 Tokai Rika Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6436 Amano Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8628 Matsui Securities Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | — | — | — |
