Earnings Calendar
Upcoming earnings reports — updated daily at 06:00 UTC
Tue, Jul 21, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
600873 MeiHua Holdings Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603162 Fujian Highton Development Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Wed, Jul 22, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
002648 Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.68 | — | — |
600976 Jianmin Pharmaceutical Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Thu, Jul 23, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
603300 Zhejiang Huatie Construction Safety Science and Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688078 Beijing LongRuan Technologies Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000988 HGTECH Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.64 | — | — |
9987 Yum China Holdings Inc | 🇨🇳 CN | 5.25 | — | — |
688778 XTC New Energy Materials Xiamen Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300508 Shanghai Weihong Electronic Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603283 Suzhou Secote Precision Electronic Co Ltd Class A | 🇨🇳 CN | — | — | — |
1970 IMAX China Holding Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603077 Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002568 Shanghai Bairun Flavor & Fragrance Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
4335 Intel Corporation | 🇨🇳 CN | 1.64 | — | — |
603162 Fujian Highton Development Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000990 Chengzhi Shareholding Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment Co | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Fri, Jul 24, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
2465 JIANGSU LOPAL TECH Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.58 | — | — |
300416 Suzhou Sushi Testing Instrument Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.21 | — | — |
603199 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300890 Shanghai XFH Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
900932 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd B | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603727 BOMESC Offshore Engineering Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603032 DELIXI XINJIANG Transportation Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300721 Jiangsu Yida Chemical Co Ltd Class A | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688513 Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002533 Goldcup Electric Apparatus Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300768 Hangzhou DPtech Technologies Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300378 Digiwin Software Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
601339 Bros Eastern Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688100 Willfar Information Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300723 ApicHope Pharmaceutical Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002254 Yantai Tayho Advanced Materials Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.09 | — | — |
688020 Guangzhou Fangbang Electronics Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603906 JIANGSU LOPAL TECH Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.51 | — | — |
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
9980 Eastroc Beverage Group Ltd | 🇨🇳 CN | 2.83 | — | — |
605499 Eastroc Beverage Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | 2.45 | — | — |
603929 L&K Engineering Suzhou Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002138 Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600663 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd A | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600309 Wanhua Chemical Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | 1.64 | — | — |
Sat, Jul 25, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
603727 BOMESC Offshore Engineering Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300708 Focus Lightings Tech Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300409 Guangdong Dowstone Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688475 Hangzhou EZVIZ Network Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.50 | — | — |
Mon, Jul 27, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
600988 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
601168 Western Mining Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
6693 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688018 Espressif Systems Shanghai Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.58 | — | — |
600299 Bluestar Adisseo Co | 🇨🇳 CN | 0.19 | — | — |
603737 Skshu Paint Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.42 | — | — |
000915 Shandong Shanda Wit Science and Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002560 Henan Tong-Da Cable Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300463 Maccura Biotechnology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688768 Anhui Ronds Science & Technology Inc Co | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600779 Sichuan Swellfun Co Ltd | 🇨🇳 CN | -0.04 | — | — |
Tue, Jul 28, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
605003 ZhongWang Fabric Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688357 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603155 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000933 Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 🇨🇳 CN | 1.09 | — | — |
300243 Shandong Ruifeng Chemical Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0902 Huaneng Power International | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000408 Zangge Holding Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600011 Huaneng Power International Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Wed, Jul 29, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
603278 Shandong Daye Co Ltd Class A | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603429 Anhui Genuine New Materials Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002139 Shenzhen Topband Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300181 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
1876 Budweiser Brewing Company | 🇨🇳 CN | 0.02 | — | — |
0522 ASM Pacific Technology Ltd | 🇨🇳 CN | 0.83 | — | — |
1565 Virscend Education Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0382 Edvantage Group Holdings Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
2888 Standard Chartered PLC | 🇨🇳 CN | 5.20 | — | — |
9901 New Oriental Education And Tech Inc | 🇨🇳 CN | 0.52 | — | — |
301071 Henan Liliang Diamond Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Thu, Jul 30, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
001339 Jwipc Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
301062 Shanghai Ailu Package Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
900932 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd B | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300671 Shenzhen Fine Made Electronics Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603345 Fujian Anjoy Foods Co Ltd | 🇨🇳 CN | 1.35 | — | — |
600711 Chengtun Mining Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
2648 Anjoy Foods Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | 1.55 | — | — |
600663 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd A | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600885 Hongfa Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.40 | — | — |
601168 Western Mining Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
9987 Yum China Holdings Inc | 🇨🇳 CN | 5.25 | — | — |
688521 VeriSilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.33 | — | — |
1913 Prada SpA | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688519 Nanya New Material Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688141 JoulWatt Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688536 3Peak Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
2282 MGM China Holdings Ltd | 🇨🇳 CN | 0.36 | — | — |
600114 NBTM New Materials Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002549 Hunan Kaimeite Gases Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0800 WeRide Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002978 Sichuan Anning Iron and Titanium Co | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688061 Shanghai Orient Chip Technology Co | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300653 Yantai Zhenghai Bio-Tech Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600519 Kweichow Moutai Co Ltd | 🇨🇳 CN | 14.78 | — | — |
2888 Standard Chartered PLC | 🇨🇳 CN | 5.20 | — | — |
0001 CK Hutchison Holdings Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Fri, Jul 31, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
600660 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 🇨🇳 CN | 0.97 | — | — |
300928 HAXC Holdings Beijing Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603733 Xianhe Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688083 ZWSOFT Guangzhou Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.13 | — | — |
0807 SIIC Environment Holdings Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300595 Autek China Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600273 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688389 Shenzhen Lifotronic Technology Co | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688303 Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688516 Wuxi Autowell Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.19 | — | — |
0743 Asia Cement China Holdings Corp | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Mon, Aug 3, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co LTD | 🇨🇳 CN | — | — | — |
2359 WuXi AppTec Co Ltd H | 🇨🇳 CN | 1.83 | — | — |
603259 WuXi AppTec Co Ltd | 🇨🇳 CN | 1.60 | — | — |
002240 Shenzhen Chengxin Lithium Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.35 | — | — |
603606 Ningbo Orient Wires and Cables Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.29 | — | — |
688475 Hangzhou EZVIZ Network Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000400 XJ Electric Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688005 Ningbo Ronbay New Energy Tech Ltd | 🇨🇳 CN | 0.25 | — | — |
300146 By health | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688670 Jiangsu GDK Biotechnology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Tue, Aug 4, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
0005 HSBC Holdings PLC | 🇨🇳 CN | 3.49 | — | — |
0051 Harbour Centre Development Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300284 Jsti Group | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300298 Sinocare Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0880 SJM Holdings Ltd | 🇨🇳 CN | -0.00 | — | — |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.32 | — | — |
603558 Zhejiang Jasan Holding Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600201 Jinyu Bio-Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603179 Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603259 WuXi AppTec Co Ltd | 🇨🇳 CN | 1.59 | — | — |
2359 WuXi AppTec Co Ltd H | 🇨🇳 CN | 1.83 | — | — |
Wed, Aug 5, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
1038 CK Infrastructure Holdings Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0945 Manulife Financial Corp | 🇨🇳 CN | 6.21 | — | — |
8328 Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688216 China Chippacking Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300768 Hangzhou DPtech Technologies Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
2518 Autohome Inc | 🇨🇳 CN | 0.56 | — | — |
603063 Shenzhen Hopewind Electric Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600595 Henan Zhongfu Industrial Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603606 Ningbo Orient Wires and Cables Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.29 | — | — |
688433 Farsoon Technologies Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Thu, Aug 6, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
2331 Li Ning Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
1347 Hua Hong Semiconductor Ltd | 🇨🇳 CN | 0.03 | — | — |
688347 Hua Hong Semiconductor Ltd | 🇨🇳 CN | 0.18 | — | — |
300285 Shandong Sinocera Func Material | 🇨🇳 CN | 0.22 | — | — |
0220 Uni-President China Holdings Ltd | 🇨🇳 CN | 0.16 | — | — |
1286 Impro Precision Industries Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300389 Shenzhen Absen Optoelectronic Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
1656 ISDN Holdings Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Fri, Aug 7, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
002852 Daodaoquan Grain and Oil Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688581 Hangzhou AGS MedTech Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
1928 Sands China Ltd | 🇨🇳 CN | 0.04 | — | — |
2276 Shanghai Conant Optics Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.10 | — | — |
300529 Jafron Biomedical Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
601339 Bros Eastern Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
301091 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Sat, Aug 8, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
001389 Delton Technology Guangzhou Inc | 🇨🇳 CN | 1.02 | — | — |
603508 Henan Thinker Automatic Equipment Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300507 Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
1989 Delton Technology Guangzhou Inc | 🇨🇳 CN | 1.21 | — | — |
600433 Guangdong Guanhao High-Tech Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688345 Guangdong Greenway Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002519 Jiangsu Yinhe Electronics Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
605007 Quzhou Wuzhou Special Paper Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300773 Lakala Payment Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600500 Sinochem International Corp | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688167 Focuslight Technologies Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600641 Shanghai Wanye Enterprises Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
001203 Inner Mongolia Dazhong Mining Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000831 China Minmetals Rare Earth Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002550 Changzhou Qianhong Biopharma Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
001380 Hwaway Technology Corp Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603822 Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688082 ACM Research Shanghai Inc | 🇨🇳 CN | 1.06 | — | — |
688256 Cambricon Technologies Corp Ltd | 🇨🇳 CN | 1.91 | — | — |
300146 By health | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Mon, Aug 10, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
002261 Talkweb Information System Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0788 China Tower Corp | 🇨🇳 CN | — | — | — |
001221 Higold Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002246 North Chemical Industries Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603102 Weihai Baihe Biology Technological Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
9688 Zai Lab Ltd | 🇨🇳 CN | -0.53 | — | — |
688795 Moore Threads Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Tue, Aug 11, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
600255 Xinke Material | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688469 United Nova Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600309 Wanhua Chemical Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | 1.73 | — | — |
000408 Zangge Holding Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600066 Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.45 | — | — |
000703 Hengyi Petrochemical Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603119 Zhejiang Rongtai Electric Material | 🇨🇳 CN | — | — | — |
689009 Ninebot Ltd | 🇨🇳 CN | 0.89 | — | — |
002149 Western Metal Materials Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000680 Shantui Construction Machinery Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688612 Shenzhen VMAX NEW ENERGY Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000762 Tibet Mineral Development Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688035 Darbond Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0778 Fortune Real Estate Investment Trust | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300725 PharmaBlock Sciences Nanjing Inc Class A | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002233 Guangdong Tapai Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002033 LiJiang YuLong Tourism Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688600 Anhui Wanyi Science and Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002391 Jiangsu Changqing Agrochemical Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603096 Thinkingdom Media Group Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Wed, Aug 12, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
601886 Jangho Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
688252 Jadard Technology Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603995 Zhejiang Yongjin Metal Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600693 Fujian Dongbai Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
605098 Shanghai Action Education Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603701 Zhejiang Dehong Automotive Electrical System Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0709 Giordano International Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
301052 Goldmye Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
301421 Nanjing Wavelength OptoElectronic Science & Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
600285 Henan Lingrui Pharmaceutical Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603538 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000422 Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0551 Yue Yuen Ind | 🇨🇳 CN | 0.05 | — | — |
000895 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.34 | — | — |
002938 Avary Holding Shenzhen Co Ltd Class A | 🇨🇳 CN | 0.40 | — | — |
601138 Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.65 | — | — |
0700 Tencent Holdings Ltd | 🇨🇳 CN | 7.39 | — | — |
Thu, Aug 13, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
4336 Applied Materials Inc | 🇨🇳 CN | 26.62 | — | — |
9999 NetEase Inc | 🇨🇳 CN | 3.66 | — | — |
9618 JD.com | 🇨🇳 CN | 3.21 | — | — |
0992 Lenovo Group | 🇨🇳 CN | 0.04 | — | — |
0762 China Unicom Hong Kong Ltd | 🇨🇳 CN | 0.54 | — | — |
600989 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.47 | — | — |
0027 Galaxy Entertainment Group Ltd | 🇨🇳 CN | 0.69 | — | — |
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
86618 Jd Health International Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
2618 JD Logistics Inc | 🇨🇳 CN | 0.44 | — | — |
9626 Bilibili Inc | 🇨🇳 CN | 1.74 | — | — |
688403 Union Semiconductor Hefei Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0683 Kerry Properties Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
9899 NetEase Cloud Music Inc | 🇨🇳 CN | — | — | — |
603236 Quectel Wireless Solutions Co Ltd | 🇨🇳 CN | 0.76 | — | — |
603530 Jiangsu Shemar Electric Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
0014 Hysan Development Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
1910 Samsonite International SA | 🇨🇳 CN | — | — | — |
6682 Phancy Group Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
9898 Weibo Corp | 🇨🇳 CN | 2.83 | — | — |
000990 Chengzhi Shareholding Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300045 Hwa Create Corp Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002322 Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
2191 SF Real Estate Investment Trust | 🇨🇳 CN | — | — | — |
605339 Namchow Food Group Shanghai Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000404 Huayi Compressor Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
200530 Bingshan Refrigeration and Heat Transfer Technologies Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300183 Qingdao Eastsoft Communic Tech | 🇨🇳 CN | — | — | — |
002556 Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
000530 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co Ltd | 🇨🇳 CN | — | — | — |
300818 Jiangxi Naipu Mining Machinery | 🇨🇳 CN | — | — | — |
Earnings data sourced from Nasdaq and Investing.com. Dates and estimates are subject to change. Not financial advice.