Earnings Calendar
Upcoming earnings reports — updated daily at 06:00 UTC
Fri, Jul 17, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
007690 Kukdo Chemical | 🇰🇷 KR | — | — | — |
003670 POSCO Future M Co Ltd | 🇰🇷 KR | 40.22 | — | — |
086790 Hana Financial | 🇰🇷 KR | 4258.29 | — | — |
000270 Kia Corp | 🇰🇷 KR | 6094.39 | — | — |
Wed, Jul 22, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
034220 LG Display | 🇰🇷 KR | -390.29 | — | — |
Thu, Jul 23, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
018260 Samsung SDS Co Ltd | 🇰🇷 KR | 2610.98 | — | — |
175330 Jb Financial | 🇰🇷 KR | — | — | — |
051905 LG Household & Healthcare Ltd Pref | 🇰🇷 KR | 3589.75 | — | — |
051900 LG Household & Healthcare | 🇰🇷 KR | 3589.75 | — | — |
009420 Hanall Biopharma | 🇰🇷 KR | 51.66 | — | — |
012750 S-1 Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
003570 SNT Dynamics Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
036530 SNT Holdings Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
064960 SNT Motiv Co Ltd | 🇰🇷 KR | 960.83 | — | — |
010060 OCI Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
006400 Samsung SDI | 🇰🇷 KR | 143.53 | — | — |
006405 Samsung Sdi Co Pref | 🇰🇷 KR | 82.65 | — | — |
051915 LG Chem Ltd | 🇰🇷 KR | 381.64 | — | — |
051910 LG Chemicals | 🇰🇷 KR | 381.64 | — | — |
005930 Samsung Electronics Co Ltd | 🇰🇷 KR | 10562.93 | — | — |
005935 Samsung Electronics Co Pref | 🇰🇷 KR | 5349.05 | — | — |
005380 Hyundai Motor | 🇰🇷 KR | 12387.80 | — | — |
005389 Hyundai Motor S3 Pref | 🇰🇷 KR | 12387.80 | — | — |
005387 Hyundai Motor Co Pref | 🇰🇷 KR | 12387.80 | — | — |
005385 Hyundai Motor Co. Ltd. Pfd. Series 1 | 🇰🇷 KR | 12387.80 | — | — |
373220 LG Energy Solution Ltd | 🇰🇷 KR | 523.05 | — | — |
329180 Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 🇰🇷 KR | 8255.57 | — | — |
066575 Lg Electronics Pref | 🇰🇷 KR | 1756.89 | — | — |
066570 LG Electronics Inc | 🇰🇷 KR | 3754.65 | — | — |
316140 Woori Financial Group Inc | 🇰🇷 KR | 1382.85 | — | — |
138930 BNK Financial Group Inc | 🇰🇷 KR | 721.11 | — | — |
009830 Hanwha Solutions | 🇰🇷 KR | 77.71 | — | — |
009835 Hanwha Chemical Corp Pref | 🇰🇷 KR | 77.71 | — | — |
Fri, Jul 24, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
096775 SK Innovation Co Ltd Pref | 🇰🇷 KR | 1595.83 | — | — |
000157 Doosan Co Ltd | 🇰🇷 KR | 3094.00 | — | — |
000155 Doosan Pref Shs | 🇰🇷 KR | 3094.00 | — | — |
000150 Doosan | 🇰🇷 KR | 2414.79 | — | — |
298040 Hyosung Heavy Industries Corp | 🇰🇷 KR | 20030.41 | — | — |
010955 S-Oil Corp Pref | 🇰🇷 KR | 5566.34 | — | — |
298020 Hyosung TNC Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
055550 Shinhan Financial Group | 🇰🇷 KR | 3301.84 | — | — |
383220 F&F Co Ltd | 🇰🇷 KR | 1830.74 | — | — |
302440 SK Bioscience Co Ltd | 🇰🇷 KR | -188.07 | — | — |
096770 SK Innovation | 🇰🇷 KR | 1595.83 | — | — |
012330 Hyundai Mobis | 🇰🇷 KR | 13487.79 | — | — |
010950 S-Oil Corp | 🇰🇷 KR | 5566.34 | — | — |
003850 Boryung Pharm | 🇰🇷 KR | — | — | — |
004430 Songwon Industrial | 🇰🇷 KR | — | — | — |
Mon, Jul 27, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
095340 ISC Co Ltd | 🇰🇷 KR | 931.38 | — | — |
011070 LG Innotek Co Ltd | 🇰🇷 KR | 5523.94 | — | — |
Tue, Jul 28, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
029780 Samsung Card | 🇰🇷 KR | 1464.09 | — | — |
005090 SGC Energy Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
105560 KB Financial Group | 🇰🇷 KR | 4815.54 | — | — |
Wed, Jul 29, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
361610 SK IE Technology Co Ltd | 🇰🇷 KR | -432.58 | — | — |
000660 SK Hynix Inc | 🇰🇷 KR | 68726.84 | — | — |
009155 Samsung Electro Mechanics Pref | 🇰🇷 KR | 4217.50 | — | — |
009150 Samsung Electro-Mechanics | 🇰🇷 KR | 4217.50 | — | — |
207940 Samsung Biologics Co Ltd | 🇰🇷 KR | 9623.30 | — | — |
241560 Doosan Bobcat Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
034220 LG Display | 🇰🇷 KR | -390.29 | — | — |
336260 Doosan Fuel Cell Co Ltd | 🇰🇷 KR | -292.41 | — | — |
002795 Amorepacific Group | 🇰🇷 KR | — | — | — |
002790 Amore Group | 🇰🇷 KR | — | — | — |
322000 Hyundai Energy Solutions Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
259960 Krafton Inc | 🇰🇷 KR | 3918.61 | — | — |
Thu, Jul 30, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
003490 Korean Air Lines Co | 🇰🇷 KR | 749.00 | — | — |
035720 Kakao Corp | 🇰🇷 KR | 389.56 | — | — |
018260 Samsung SDS Co Ltd | 🇰🇷 KR | 2505.17 | — | — |
066570 LG Electronics Inc | 🇰🇷 KR | 4258.70 | 5420.66 | — |
009155 Samsung Electro Mechanics Pref | 🇰🇷 KR | 4227.35 | — | — |
066575 Lg Electronics Pref | 🇰🇷 KR | 2071.92 | 2710.33 | — |
213500 Hansol Paper Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
005930 Samsung Electronics Co Ltd | 🇰🇷 KR | 10922.79 | — | — |
005935 Samsung Electronics Co Pref | 🇰🇷 KR | 5497.22 | — | — |
027410 BGF Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
009150 Samsung Electro-Mechanics | 🇰🇷 KR | 4227.35 | — | — |
099190 I Sens Inc | 🇰🇷 KR | 36.95 | — | — |
453340 Hyundai Green Food Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
035760 CJ ENM Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
489790 Hanwha Industrial Solutions Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
353200 Daeduck Electronics Co Ltd | 🇰🇷 KR | 662.00 | — | — |
003495 Korean Air Lines Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
Fri, Jul 31, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
011170 Lotte Chemical Corp | 🇰🇷 KR | 516.89 | — | — |
035420 Naver Corp | 🇰🇷 KR | 3667.22 | — | — |
011780 Kumho Petro Chemical | 🇰🇷 KR | 2688.91 | — | — |
088980 Macq Kor Infr | 🇰🇷 KR | — | — | — |
092730 NeoPharm Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
011785 Kumho Petro Chemical Co Ltd | 🇰🇷 KR | 2688.91 | — | — |
Mon, Aug 3, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
004000 Lotte Fine Chemical Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
Tue, Aug 4, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
005305 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
377300 KakaoPay Corp | 🇰🇷 KR | 261.22 | — | — |
005300 Lotte Chilsung Beverage | 🇰🇷 KR | 4986.00 | — | — |
094360 Chips&Media Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
950170 JTC Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
Wed, Aug 5, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
136540 Wins Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
011760 Hyundai Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
393890 WScope Chungju Plant Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
194370 JS Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
293490 Kakao Games Corp | 🇰🇷 KR | -171.00 | — | — |
006280 GC Biopharma Corp | 🇰🇷 KR | 1207.91 | — | — |
011790 SKC | 🇰🇷 KR | -1357.47 | — | — |
323410 KakaoBank Corp | 🇰🇷 KR | 305.85 | — | — |
Thu, Aug 6, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
213420 Duk San Neolux Co Ltd | 🇰🇷 KR | 563.69 | — | — |
253450 Studio Dragon Corporation | 🇰🇷 KR | 481.00 | — | — |
114090 Gkl | 🇰🇷 KR | 237.40 | — | — |
112040 WeMade Entertainment Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
383310 Ecopro HN Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
376300 Dear U Co Ltd | 🇰🇷 KR | 459.27 | — | — |
100840 SNTEnergy Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
078340 Com2uS Corp | 🇰🇷 KR | -68.00 | — | — |
004710 Hansol Technics | 🇰🇷 KR | — | — | — |
234340 Hecto Financial Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
240810 Wonik IPS Co Ltd | 🇰🇷 KR | 554.16 | — | — |
073490 LIG Accuver Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
214180 Hecto Innovation Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
118990 Motrex Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
376980 Wanted Lab Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
032640 LG Uplus | 🇰🇷 KR | 479.54 | — | — |
259960 Krafton Inc | 🇰🇷 KR | 4080.10 | — | — |
247540 EcoPro BM Co Ltd | 🇰🇷 KR | -24.88 | — | — |
079550 LIG Nex1 Co Ltd | 🇰🇷 KR | 4430.94 | — | — |
011200 HMM Co Ltd | 🇰🇷 KR | 213.00 | — | — |
051360 Tovis Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
251270 Netmarble Games Corp | 🇰🇷 KR | 1086.95 | — | — |
028670 Pan Ocean Co Ltd | 🇰🇷 KR | 147.00 | — | — |
263750 PearlAbyss Corp | 🇰🇷 KR | 1476.15 | — | — |
082920 Vitzrocell Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
071320 Korea District Heating Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
079160 CJ CGV | 🇰🇷 KR | -1.00 | — | — |
248070 SoluM Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
Fri, Aug 7, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
143240 Saramin HR Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
060280 Curexo Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
012450 Hanwha Aerospace Co Ltd | 🇰🇷 KR | 11299.64 | — | — |
015760 Korea Electric Power Corp | 🇰🇷 KR | 1599.34 | — | — |
272210 Hanwha Systems Co Ltd | 🇰🇷 KR | -3.00 | — | — |
005940 NH Investment & Securities Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
005945 Nh Investment And Securities 1p | 🇰🇷 KR | — | — | — |
047050 Posco International Corp | 🇰🇷 KR | 706.00 | — | — |
039490 Kiwoom | 🇰🇷 KR | 15365.43 | — | — |
036930 Jusung Engineering Co Ltd | 🇰🇷 KR | 867.04 | — | — |
000880 Hanwha | 🇰🇷 KR | — | — | — |
000990 DB HiTek Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
023530 Lotte Shopping | 🇰🇷 KR | 1770.40 | — | — |
222800 Simmtech Co Ltd | 🇰🇷 KR | 841.78 | — | — |
066970 L&F Co Ltd | 🇰🇷 KR | 694.50 | — | — |
082740 Hanwha Engine Co Ltd | 🇰🇷 KR | 279.00 | — | — |
022100 Posco ICT Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
095610 Tes Co Ltd | 🇰🇷 KR | 1076.01 | — | — |
014680 Hansol Chemica | 🇰🇷 KR | 4300.55 | — | — |
161890 Korea Kolmar | 🇰🇷 KR | 2038.00 | — | — |
257720 Silicon 2 Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
003540 Daishin Sec | 🇰🇷 KR | — | — | — |
003545 Daishin Securities Co Ltd Pref | 🇰🇷 KR | — | — | — |
003547 Daishin Securities Co Ltd Pref 2 | 🇰🇷 KR | — | — | — |
006040 Dongwon Ind | 🇰🇷 KR | 1941.00 | — | — |
458870 Seers Technology Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
096530 Seegene Inc | 🇰🇷 KR | 568.32 | — | — |
000080 Hite Jinro | 🇰🇷 KR | 545.31 | — | — |
101490 S&S Tech Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
280360 Lotte Confectionery Co Ltd | 🇰🇷 KR | 4323.00 | — | — |
099320 SatrecInitiative Co Ltd | 🇰🇷 KR | 770.00 | — | — |
328130 Lunit Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
083450 Global Standard Technology Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
137310 SD Biosensor Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
285130 SK Chemicals Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
189300 Intellian Technologies Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
298050 Hyosung Advanced Materials Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
093320 Kinx Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
002995 Kumho Industrial Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
002990 Kumho Ind | 🇰🇷 KR | — | — | — |
252990 SemCNS Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
006650 Korea Petro Chemical Ind | 🇰🇷 KR | 1866.00 | — | — |
014825 Dongwon Systems Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
014820 Dongwon System | 🇰🇷 KR | — | — | — |
052400 Kona I Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
336370 Solus Advanced Materials Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
121600 Advanced Nano Products Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
171090 SUNIC SYSTEM Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
086900 Medy-Tox Inc | 🇰🇷 KR | 972.14 | — | — |
278280 Chunbo Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
119850 GnCenergy Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
272290 INNOX Advanced Materials Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
018290 VT GMP | 🇰🇷 KR | — | — | — |
253590 Neosem Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
025320 Synopex Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
009900 Myoung Shin Industrial Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
097520 MCNEX Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
206650 Eubiologics Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
058430 Posco C&C Stl | 🇰🇷 KR | — | — | — |
018250 Aekyung Industrial Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
003960 Sajodaerim | 🇰🇷 KR | — | — | — |
332570 Pentastone Electronics Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
228760 Genomictree Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
286940 Lotte Data Communication Company | 🇰🇷 KR | — | — | — |
035600 KG Inicis Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
033270 United Pharm | 🇰🇷 KR | — | — | — |
054950 JVM Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
036200 Unisem Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
298000 Hyosung Chemical Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
145720 Dentium | 🇰🇷 KR | 1295.00 | — | — |
194700 Novarex Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
034120 Seoul Broadcasting System | 🇰🇷 KR | — | — | — |
206640 Boditech Med Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
037270 Yg Plus Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
210980 SK D&D Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
001250 Gs Global | 🇰🇷 KR | — | — | — |
272110 Knj Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
237880 Clio Cosmetics Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
036190 Geumhwa PSC Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
241590 Hwaseung Enterprise Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
339770 Kyochon F And B Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
016580 Whanin Pharm | 🇰🇷 KR | — | — | — |
039570 HDC Labs Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
317400 Xi S And D Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
064550 Bioneer Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
122990 WiSoL Co Ltd | 🇰🇷 KR | 180.00 | — | — |
046440 KG Mobilians Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
004090 Korea Petroleum Industries Co | 🇰🇷 KR | — | — | — |
068790 DMS Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
179290 M I Tech Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
083310 LOTVacuum Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
004960 Hanshin Const | 🇰🇷 KR | — | — | — |
210540 DY Power Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
037560 LG HelloVision Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
004150 Hansol Holdings Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
259630 mPlus Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
067990 Deutsch Motors Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
311320 GO Element Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
263860 Genians Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
002390 Handok | 🇰🇷 KR | — | — | — |
299030 Hana Technology Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
083500 FNS Tech Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
417010 NanoTim Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
071280 Rorze Systems Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
040420 JLS Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
182360 Cube Entertainment Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
100130 Dongkuk Structures & Construction Co Ltd | 🇰🇷 KR | 46.00 | — | — |
111710 Namhwa Industrial Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
086960 MDS Technology Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
396300 SeA Mechanics Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
228670 Ray Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
096240 Creverse Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
214260 Raphas Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
078000 Telcoware | 🇰🇷 KR | — | — | — |
091120 EM-Tech Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
016250 SGC E&C Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
137950 JC Chemical Corp Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
215360 Woory Industrial Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
370090 Furonteer Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
100590 Mercury Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
270870 NewTree Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
263700 Carelabs Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
150900 Fasoo.Com Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
065370 WISE iTech Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
236810 NBT Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
250930 YeSUN Tech Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
303030 Zinitix Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
Mon, Aug 10, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
215200 Mega Study Edu Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
020000 Handsome | 🇰🇷 KR | — | — | — |
097955 CJ CheilJedang Corp | 🇰🇷 KR | 6485.56 | — | — |
097950 CJ Cheiljedang | 🇰🇷 KR | 6485.56 | — | — |
002380 KCC | 🇰🇷 KR | — | — | — |
Tue, Aug 11, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
123420 WeMade Play Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
181710 NHN | 🇰🇷 KR | 591.00 | — | — |
326030 Sk Biopharmaceuticals Co Ltd | 🇰🇷 KR | 563.67 | — | — |
017670 SK Telecom Co Ltd | 🇰🇷 KR | 1524.34 | — | — |
499790 GS P&L Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
Wed, Aug 12, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
216050 Incross Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
347770 Pims Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
004170 Shinsegae | 🇰🇷 KR | 7369.25 | — | — |
021240 Coway | 🇰🇷 KR | 2275.26 | — | — |
062040 Sanil Electric Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
300120 LaonPeople Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
036570 NCsoft Corp | 🇰🇷 KR | 5501.21 | — | — |
225570 Nexon Games Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
348210 Nextin Inc | 🇰🇷 KR | 256.27 | — | — |
381970 K Car Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
069080 Webzen Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
051500 CJ Freshway Corp | 🇰🇷 KR | 1626.00 | — | — |
144510 GC Cell Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
048530 iNtRON Biotechnology Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
331380 Focus HNS Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
Thu, Aug 13, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
416180 Shinsung ST Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
176750 DuChemBio Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
092070 DNF Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
260970 S&D Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
460850 Dongkuk Coated Metal Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
445180 Purit Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
473980 Knowmerce Corp | 🇰🇷 KR | — | — | — |
267320 NainTech Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
474170 Lumir Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
212710 ISTE Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
380550 Neurophet Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
336680 Top Run Total Solution Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
263720 D&C Media Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
172670 ALT Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
451220 IMT Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
111380 Dong In Entech Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
107600 Sebitchem Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
443250 RevuCorporation Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
448710 Cots Technology Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
459100 Wits Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
068940 Cellfie Global Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
464280 TDSPharm Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
475460 MeatBox Global Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
271830 Pamtek Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
296640 INNOAX Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
146060 YulChon Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
188040 Bio Port Korea Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
377330 EGtronics Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
368600 ICH Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
180640 Hanjinkal | 🇰🇷 KR | — | — | — |
483650 d'Alba Global Co Ltd | 🇰🇷 KR | 2848.46 | — | — |
420770 GigaVis Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
462870 Shift Up Corp | 🇰🇷 KR | 506.32 | — | — |
439260 Daehan Shipbuilding Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
083650 BHI Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
445680 Curiox BioSystems Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
000370 Hanwha General | 🇰🇷 KR | — | — | — |
484870 MNC Solution Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
295310 HVM Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
475960 Tomocube Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
425420 TFE Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
460860 Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
389650 NextBioMedical Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
079370 Zeus Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
125490 Hallacast Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
394280 Openedges Technologies Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
098070 HanTech Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
445090 AsicLand Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
419530 SAMG Entertainment Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
481070 AU Brandz Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
043370 PHA Co Ltd | 🇰🇷 KR | — | — | — |
058970 Emro Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
394800 3Billion Inc | 🇰🇷 KR | — | — | — |
Earnings data sourced from Nasdaq and Investing.com. Dates and estimates are subject to change. Not financial advice.