Earnings Calendar
Upcoming earnings reports — updated daily at 06:00 UTC
Mon, Jul 20, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
COVI Covivio SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
THULEs Thule Group AB | 🇪🇺 EU | 5.25 | — | — |
RYA Ryanair Holdings PLC | 🇪🇺 EU | 0.61 | — | — |
ALODC Omer Decugis & Cie | 🇪🇺 EU | — | — | — |
NACON Nacon Sa | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BGBN Bigben Interactive | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CVO Covivio SA | 🇪🇺 EU | 2.48 | — | — |
F5D Covivio SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Tue, Jul 21, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
MTA1 Wartsila Oyj Abp | 🇪🇺 EU | 0.29 | — | — |
SIGF Sigma Foods SAB de CV | 🇪🇺 EU | 0.01 | — | — |
NOVN Novartis AG | 🇪🇺 EU | 2.17 | — | — |
ST5G Steico SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1ST Steico SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MUMG Mensch und Maschine Software SE | 🇪🇺 EU | 0.47 | — | — |
ENC ENCE (CFD) | 🇪🇺 EU | -0.01 | — | — |
ENCe ENCE | 🇪🇺 EU | -0.01 | — | — |
ETS EuroTeleSites AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1S3 SESA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SES SESA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BOS Bossard Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ICAD ICADE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALSN Also Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
TELA Telekom Austria AG (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1TEA Telekom Austria AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BAWG BAWAG Group AG | 🇪🇺 EU | 3.09 | — | — |
0B2 BAWAG Group AG | 🇪🇺 EU | 3.09 | — | — |
BAER Julius Baer Gruppe AG | 🇪🇺 EU | 2.69 | — | — |
1BGA BAWAG Group AG | 🇪🇺 EU | 3.09 | — | — |
SCHN Schindler Holding AG | 🇪🇺 EU | 2.57 | — | — |
SCHP Schindler Ps | 🇪🇺 EU | 2.57 | — | — |
VZUSD Verizon Communications Inc | 🇪🇺 EU | 1.27 | — | — |
1FORT Fortum Oyj | 🇪🇺 EU | 0.16 | — | — |
TLGO Talgo SA (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1WRT Wartsila Oyj Abp | 🇪🇺 EU | 0.29 | — | — |
MTGBs Modern Times Group MTG AB B | 🇪🇺 EU | 3.55 | — | — |
Wed, Jul 22, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
MONCm Moncler SpA | 🇪🇺 EU | 0.56 | — | — |
VACN VAT Group AG | 🇪🇺 EU | 3.75 | — | — |
AM Dassault Aviation SA | 🇪🇺 EU | 7.69 | — | — |
GFCP Gecina SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
AMp Dassault Aviation SA | 🇪🇺 EU | 6.17 | — | — |
DAA2 Dassault Aviation SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LONN Lonza Group AG | 🇪🇺 EU | 8.24 | — | — |
CRDI UniCredit SpA | 🇪🇺 EU | 2.07 | — | — |
SCAAs Svenska Cellulosa SCA AB A | 🇪🇺 EU | 0.78 | — | — |
1IBM International Business Machines | 🇪🇺 EU | 2.59 | — | — |
IBE Iberdrola | 🇪🇺 EU | 0.23 | — | — |
SANT Banco Santander | 🇪🇺 EU | 0.26 | — | — |
SAN Banco Santander (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.26 | — | — |
PMOR Philip Morris International Inc | 🇪🇺 EU | 1.77 | — | — |
1PM Philip Morris International Inc | 🇪🇺 EU | 1.77 | — | — |
4I1 Philip Morris International Inc | 🇪🇺 EU | 1.77 | — | — |
TSLAUSD Tesla Inc | 🇪🇺 EU | 0.45 | — | — |
SSABBh SSAB AB ser. B | 🇪🇺 EU | 0.20 | — | — |
IBM International Business Machines | 🇪🇺 EU | 3.02 | — | — |
1SSAB SSAB AB ser. B | 🇪🇺 EU | 0.20 | — | — |
MONC Moncler SpA | 🇪🇺 EU | -0.28 | — | — |
LLN Lleidanetworks Serveis Telematics SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ISH1k Intershop Communications | 🇪🇺 EU | — | — | — |
REN Renta Corp | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ISHA Intershop Communications | 🇪🇺 EU | — | — | — |
TNI Reach PLC | 🇪🇺 EU | — | — | — |
N4RN NSI NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ASCE Ascencio (D) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GLTN Gl Events | 🇪🇺 EU | — | — | — |
FNAC Fnac Darty SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ISOS Ipsos | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GFCp Gecina SA | 🇪🇺 EU | 3.27 | — | — |
RAND Randstad NV | 🇪🇺 EU | 0.61 | — | — |
HNSAs Hansa Biopharma AB | 🇪🇺 EU | -0.34 | — | — |
1HIAB Hiab Oyj | 🇪🇺 EU | 0.59 | — | — |
MVC Metrovacesa SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CRIG UniCredit SpA | 🇪🇺 EU | 2.07 | — | — |
SSABBs SSAB AB ser. B | 🇪🇺 EU | 2.20 | — | — |
KNEBV KONE Oyj | 🇪🇺 EU | 0.56 | — | — |
1KNEBV KONE Oyj | 🇪🇺 EU | 0.56 | — | — |
1NTGY Naturgy Energy Group SA | 🇪🇺 EU | 0.37 | — | — |
GAS Naturgy Energy Group SA | 🇪🇺 EU | 0.37 | — | — |
NTGY Naturgy Energy Group SA (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.37 | — | — |
TIETOs TietoEVRY Corp | 🇪🇺 EU | 3.47 | — | — |
KPN Koninklijke KPN NV | 🇪🇺 EU | 0.06 | — | — |
1KESK Kesko Oyj | 🇪🇺 EU | 0.32 | — | — |
DOMI Global Dominion Access SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MVCe Metrovacesa SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
PLOF Opmobility SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
OPM Opmobility SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SEBF SEB SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SEBS SEB SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
5M0B Medicover AB | 🇪🇺 EU | 0.17 | — | — |
VSA2 Valeo SA | 🇪🇺 EU | 0.31 | — | — |
VLOF Valeo SA | 🇪🇺 EU | 0.31 | — | — |
TEMN Temenos Group AG | 🇪🇺 EU | 1.24 | — | — |
GFC Gecina SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALSO Alstom SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Thu, Jul 23, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
ROVI Laboratorios Farmaceuticos ROVI | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1VID Vidrala SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VID Vidrala SA (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CMBNz Cembra Money Bank AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1HUH Huhtamaki Oyj | 🇪🇺 EU | 0.58 | — | — |
EURA Eurazeo | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VIS Viscofan (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1VIS Viscofan | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VATNz Valiant Holding AG | 🇪🇺 EU | 3.04 | — | — |
VATN Valiant Holding AG | 🇪🇺 EU | 3.04 | — | — |
PO9 The Navigator Company SA | 🇪🇺 EU | 0.05 | — | — |
VIV Vivendi SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HAV2 Havas Nv | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ARGAN Argan | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MSTAR Orange Belgium NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
OBEL Orange Belgium NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VOSG Vossloh AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ARN Alerion Cleanpower | 🇪🇺 EU | — | — | — |
COPN COSMO Pharmaceuticals SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
C43 COSMO Pharmaceuticals SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
2498q Htc Corp Gdr | 🇪🇺 EU | -0.06 | — | — |
A3M Atresmedia (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
74SW 74Software SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ACJ Altri SGPS SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
PVAC Pierre et Vacances SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1LPK LPKF Laser & Electronics | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LPKG LPKF Laser & Electronics | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GSJ Grupo Empresarial San Jose SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CICN Cicor Technologies Ltd | 🇪🇺 EU | 1.72 | — | — |
SAPG SAP SE (CFD) | 🇪🇺 EU | 1.62 | — | — |
TAL1T Tallink Grupp AS | 🇪🇺 EU | — | — | — |
NEXI Nexity | 🇪🇺 EU | — | — | — |
EDEN Edenred SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
RFE Eurazeo | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1COL Inmobiliaria Colonial SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
QIA Qiagen NV | 🇪🇺 EU | 0.52 | — | — |
QGE4 Qiagen NV | 🇪🇺 EU | 0.52 | — | — |
1QGEN Qiagen NV | 🇪🇺 EU | 0.52 | — | — |
1STER Stora Enso Oyj R | 🇪🇺 EU | 0.14 | — | — |
PP4A Popular Inc | 🇪🇺 EU | 3.18 | — | — |
ARGX Argen-X | 🇪🇺 EU | 6.27 | — | — |
ESF Eurofins Scientific SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1UPM UPM-Kymmene Oyj | 🇪🇺 EU | 0.29 | — | — |
EUFI Eurofins Scientific SE | 🇪🇺 EU | 2.01 | — | — |
ESF0 Eurofins Scientific SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1BKT Bankinter | 🇪🇺 EU | 0.31 | — | — |
REL Relx PLC | 🇪🇺 EU | 0.67 | — | — |
TLGO Talgo SA (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
INEA Fonciere Inea | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SELER Selectirente | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BYS Bystronic AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1E91 Econocom Group SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ECONB Econocom Group SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ARAMI Aramis SAS | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HYSG Hybrid Software Group PLC | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HAE1T Harju Elekter AS | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SRPG SRP Groupe SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALPUL Pullup Entertainment SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
0HF Pullup Entertainment SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SIGHT Gensight Biologics SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MDM Maisons du Monde SAS | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ROz Roche Holding AG | 🇪🇺 EU | 10.03 | — | — |
1RTX Rtx Corp | 🇪🇺 EU | 1.42 | — | — |
RTXC Rtx Corp | 🇪🇺 EU | 1.42 | — | — |
5UR Rtx Corp | 🇪🇺 EU | 1.42 | — | — |
TTEF TotalEnergies SE | 🇪🇺 EU | 2.90 | — | — |
BNP BNP Paribas SA | 🇪🇺 EU | 2.94 | — | — |
STMMI STMicroelectronics NV | 🇪🇺 EU | 0.21 | — | — |
STMPA STMicroelectronics NV | 🇪🇺 EU | 0.25 | — | — |
1AE Argen-X | 🇪🇺 EU | 5.45 | — | — |
ARGXb Argen-X | 🇪🇺 EU | 5.45 | — | — |
DB1Gn Deutsche Boerse AG (CFD) | 🇪🇺 EU | 3.14 | — | — |
PSTm Poste Italiane SpA | 🇪🇺 EU | 0.48 | — | — |
DSYA Dassault Systemes SE | 🇪🇺 EU | 0.30 | — | — |
DSY2 Dassault Systemes SE | 🇪🇺 EU | 0.30 | — | — |
DAST Dassault Systemes SE | 🇪🇺 EU | 0.30 | — | — |
KNIN Kuehne & Nagel | 🇪🇺 EU | 2.22 | — | — |
REP Repsol | 🇪🇺 EU | 1.34 | — | — |
BSI1 BE Semiconductor Industries NV | 🇪🇺 EU | 1.07 | — | — |
BESIE BE Semiconductor Industries NV | 🇪🇺 EU | 1.07 | — | — |
56S1 Sartorius Stedim Biotech SA | 🇪🇺 EU | 1.28 | — | — |
DIM Sartorius Stedim Biotech SA | 🇪🇺 EU | 1.28 | — | — |
STDM Sartorius Stedim Biotech SA | 🇪🇺 EU | 1.28 | — | — |
SATG Sartorius AG | 🇪🇺 EU | 1.36 | — | — |
1SRT Sartorius AG | 🇪🇺 EU | 1.36 | — | — |
SRT3 Sartorius AG VZO O.N. | 🇪🇺 EU | 1.36 | — | — |
SATG_p Sartorius AG VZO O.N. | 🇪🇺 EU | 1.36 | — | — |
1SRT3 Sartorius AG VZO O.N. | 🇪🇺 EU | 1.36 | — | — |
BKT Bankinter (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.31 | — | — |
SMSDl Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref | 🇪🇺 EU | 179.31 | — | — |
RO Roche Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ROPC Roche Holding AG Participation | 🇪🇺 EU | 12.12 | — | — |
NESN Nestle SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1NESN Nestle SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LIN Linde PLC | 🇪🇺 EU | 3.83 | — | — |
LINII Linde PLC | 🇪🇺 EU | 3.83 | — | — |
1LINUS Linde PLC | 🇪🇺 EU | 3.83 | — | — |
BNPP BNP Paribas SA | 🇪🇺 EU | 3.19 | — | — |
BNPp BNP Paribas SA | 🇪🇺 EU | 3.19 | — | — |
NOKIA Nokia Oyj | 🇪🇺 EU | 0.05 | — | — |
NOKS Nokia Oyj | 🇪🇺 EU | 0.05 | — | — |
VALE3 Vale SA | 🇪🇺 EU | 0.45 | — | — |
VALO Vale SA | 🇪🇺 EU | 0.45 | — | — |
VALESy Vale SA ADR | 🇪🇺 EU | 0.45 | — | — |
TCFP Thales | 🇪🇺 EU | 3.27 | — | — |
THALS Thales | 🇪🇺 EU | 3.27 | — | — |
GALD Galderma Group AG | 🇪🇺 EU | 1.28 | — | — |
1ACS ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ACS ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
FSLRUSD First Solar Inc | 🇪🇺 EU | 3.12 | — | — |
8TRA Traton SE | 🇪🇺 EU | 1.03 | — | — |
18TRA Traton SE | 🇪🇺 EU | 1.03 | — | — |
1WY Weyerhaeuser Company | 🇪🇺 EU | 0.09 | — | — |
CARR Carrefour SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GETp Getlink SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GET Getlink SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GETP Getlink SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
IDR Indra A | 🇪🇺 EU | 0.61 | — | — |
1IDR Indra A | 🇪🇺 EU | 0.61 | — | — |
KRKG Krka | 🇪🇺 EU | — | — | — |
PST Poste Italiane SpA | 🇪🇺 EU | 0.48 | — | — |
GRLSbn Grifols SA Pref | 🇪🇺 EU | 0.23 | — | — |
GRLS Grifols SA (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.23 | — | — |
1GRF Grifols SA | 🇪🇺 EU | 0.23 | — | — |
SFSNz SFS Group AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ACE ACEA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
AALB Aalberts Industries NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
COL Inmobiliaria Colonial SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ENOR Elecnor SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GFII Lisi | 🇪🇺 EU | — | — | — |
COFB Cofinimmo SA | 🇪🇺 EU | 1.65 | — | — |
1ROVI Laboratorios Farmaceuticos ROVI | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Fri, Jul 24, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
VOWI Volkswagen AG | 🇪🇺 EU | 5.62 | — | — |
LOGe Logista | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SUN Sulzer AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
FCC Fomento de Construcciones y Contratas SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
RXL Rexel | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1CNHI CNH Industrial NV | 🇪🇺 EU | 0.09 | — | — |
CNHI CNH Industrial NV | 🇪🇺 EU | 0.09 | — | — |
37C CNH Industrial NV | 🇪🇺 EU | 0.09 | — | — |
MAP Mapfre | 🇪🇺 EU | 0.12 | — | — |
1MAP Mapfre | 🇪🇺 EU | 0.12 | — | — |
SABe Banco de Sabadell SA | 🇪🇺 EU | 0.07 | — | — |
1SAB Banco de Sabadell SA | 🇪🇺 EU | 0.07 | — | — |
SABE Banco de Sabadell SA (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.07 | — | — |
XOMUSD Exxon Mobil Corp | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CVXUSD Chevron Corp | 🇪🇺 EU | 5.18 | — | — |
AXPUSD American Express Company | 🇪🇺 EU | 4.40 | — | — |
VOWG Volkswagen AG (CFD) | 🇪🇺 EU | 5.62 | — | — |
VOWG_p Volkswagen AG VZO O.N. (CFD) | 🇪🇺 EU | 5.62 | — | — |
VOWG_ptah Volkswagen AG VZO O.N. | 🇪🇺 EU | 5.62 | — | — |
1SLB Slb NV | 🇪🇺 EU | 0.45 | — | — |
LOOMIs Loomis AB ser. B | 🇪🇺 EU | 8.59 | — | — |
1NESTE Neste Oyj | 🇪🇺 EU | 0.95 | — | — |
NES1V Neste Oyj | 🇪🇺 EU | 0.95 | — | — |
1METS Metso Oyj | 🇪🇺 EU | 0.18 | — | — |
1KCR Konecranes ABP | 🇪🇺 EU | 0.45 | — | — |
KCR1 Konecranes ABP | 🇪🇺 EU | 0.45 | — | — |
1VALM Valmet Oyj | 🇪🇺 EU | 0.49 | — | — |
VALMTh Valmet Oyj | 🇪🇺 EU | 0.49 | — | — |
CIEA Cie Automotive | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CIEe Cie Automotive | 🇪🇺 EU | — | — | — |
TUBA Tubacex (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
TUBe Tubacex | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SGSN SGS SA | 🇪🇺 EU | 1.63 | — | — |
VMX Verimatrix | 🇪🇺 EU | — | — | — |
EXEP Exel Industries | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SWTQz Schweiter Technologies AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CASHP Prosegur Cash SA (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.02 | — | — |
CASHe Prosegur Cash SA | 🇪🇺 EU | 0.02 | — | — |
AOFG Atoss Software AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
TFFP Television Francaise 1 SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HBMN HBM Healthcare Investments | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LIGHTa Signify NV | 🇪🇺 EU | 0.34 | — | — |
LGHT Signify NV | 🇪🇺 EU | 0.34 | — | — |
ALMe Almirall | 🇪🇺 EU | 0.09 | — | — |
ALM Almirall | 🇪🇺 EU | 0.09 | — | — |
TRE Tecnicas Reunidas (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BIONn BB Biotech AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BION BB Biotech AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SVO Sacyr SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SCYR Sacyr SA (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1SCYR Sacyr SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1ACX Acerinox | 🇪🇺 EU | 0.27 | — | — |
ACX Acerinox (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.27 | — | — |
1LOG Logista | 🇪🇺 EU | — | — | — |
5CI Logista | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LOG Logista (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Mon, Jul 27, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
RHIMl RHI Magnesita NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VOLB Volcan Cmp Min | 🇪🇺 EU | — | — | — |
RETE Retail Estates - Sicafi | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MRL Merlin Properties SA (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.15 | — | — |
SPEA Saipem SpA | 🇪🇺 EU | 0.05 | — | — |
SPMI Saipem SpA | 🇪🇺 EU | 0.05 | — | — |
SPM3 Saipem SpA | 🇪🇺 EU | 0.05 | — | — |
RXL Rexel | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HOMEe Neinor Homes SLU | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1NN Neinor Homes SLU | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HOME Neinor Homes SLU (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CIEe Cie Automotive | 🇪🇺 EU | — | — | — |
RHIM RHI Magnesita NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CIEA Cie Automotive | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LOGN Logitech International SA | 🇪🇺 EU | 1.24 | — | — |
KKSy Kaspi.kz AO | 🇪🇺 EU | 2.85 | — | — |
MICP Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VODI Vodafone Group PLC | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1HOT Hochtief AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HOTG Hochtief AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
DICn BRANICKS Group AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SCHLR Helios RE SOCIMI SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SGFI Sogefi | 🇪🇺 EU | — | — | — |
IBG Iberpapel Gestion SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GALP Galp Energia Nom | 🇪🇺 EU | 0.64 | — | — |
BRNKn BRANICKS Group AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
IG Italgas SpA | 🇪🇺 EU | 0.19 | — | — |
IGm Italgas SpA | 🇪🇺 EU | 0.19 | — | — |
LVMH LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MRLe Merlin Properties SA | 🇪🇺 EU | 0.15 | — | — |
Tue, Jul 28, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
M3B0k Pyramid AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1TMV TeamViewer AG | 🇪🇺 EU | 0.18 | — | — |
GOOG Alphabet Inc Class C | 🇪🇺 EU | 2.87 | — | — |
GOOGLUSD Alphabet Inc Class A | 🇪🇺 EU | 2.87 | — | — |
MSFTUSD Microsoft Corporation | 🇪🇺 EU | 4.24 | — | — |
VIUSD Visa Inc Class A | 🇪🇺 EU | 3.22 | — | — |
RTXC Rtx Corp | 🇪🇺 EU | 1.42 | — | — |
5UR Rtx Corp | 🇪🇺 EU | 1.42 | — | — |
1RTX Rtx Corp | 🇪🇺 EU | 1.42 | — | — |
LMTUSD Lockheed Martin Corporation | 🇪🇺 EU | 7.22 | — | — |
UNV0 Unilever PLC | 🇪🇺 EU | 1.66 | — | — |
AIRP Air Liquide SA | 🇪🇺 EU | 3.39 | — | — |
AIL Air Liquide SA | 🇪🇺 EU | 3.39 | — | — |
CDIR Christian Dior SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
DIOR Christian Dior SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ESLX EssilorLuxottica SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ESSI EssilorLuxottica SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ORAN Orange SA | 🇪🇺 EU | 0.21 | — | — |
FTE Orange SA | 🇪🇺 EU | 0.21 | — | — |
ASMI ASM International NV | 🇪🇺 EU | 5.43 | — | — |
FER Ferrovial (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.25 | — | — |
8ZQ Ferrovial | 🇪🇺 EU | 0.25 | — | — |
1NTGY Naturgy Energy Group SA | 🇪🇺 EU | 0.37 | — | — |
NTGY Naturgy Energy Group SA (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.37 | — | — |
GAS Naturgy Energy Group SA | 🇪🇺 EU | 0.37 | — | — |
RECI Recordati | 🇪🇺 EU | — | — | — |
AKU1 Akzo Nobel NV | 🇪🇺 EU | 1.16 | — | — |
AKZO Akzo Nobel NV | 🇪🇺 EU | 1.16 | — | — |
BIOX Biomerieux SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BIMX Biomerieux SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
IAM Itissalat Al-Maghrib | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GAWl Games Workshop Group PLC | 🇪🇺 EU | 2.48 | — | — |
SIGNz SIG Group AG | 🇪🇺 EU | 0.26 | — | — |
1ENG Enagas | 🇪🇺 EU | 0.22 | — | — |
ENAG Enagas | 🇪🇺 EU | 0.22 | — | — |
NEXII Nexi SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SOIT Soitec SA | 🇪🇺 EU | -0.34 | — | — |
SOH1 Soitec SA | 🇪🇺 EU | -0.34 | — | — |
EXENS Exosens SAS | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LAGA Lagardere SCA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
RCO Remy Cointreau | 🇪🇺 EU | — | — | — |
RCOP Remy Cointreau | 🇪🇺 EU | — | — | — |
RCOp Remy Cointreau | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VRLA Verallia | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BFITa Basic Fit NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GEST Gestamp Automocion SA (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.08 | — | — |
GESTe Gestamp Automocion SA | 🇪🇺 EU | 0.08 | — | — |
MMTP Metropole Television SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MMTp Metropole Television SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LANDI Landis+Gyr Group AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
PALF Palfinger AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CDAF Compagnie des Alpes SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MERY Mercialys SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
FORNz Forbo Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CBAV Clinica Baviera | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CTTu CTT Correios de Portugal SA | 🇪🇺 EU | 0.13 | — | — |
RTA4 Renta 4 Banco SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
8AC Acomo NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
FIMI Fiera Milano | 🇪🇺 EU | — | — | — |
PIA Piaggio & C | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LEHN Lem Holding SA | 🇪🇺 EU | 3.99 | — | — |
VASTB Vastned Retail Belgium | 🇪🇺 EU | — | — | — |
PRS Promotora de Informaciones SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SMCPp Smcp SAS | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SMCP Smcp SAS | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GENFIN GeneralFinance SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GTTp Gaztransport et Technigaz SA | 🇪🇺 EU | 5.72 | — | — |
ENPH Enphase Energy Inc | 🇪🇺 EU | 0.47 | — | — |
SIGN SIG Group AG | 🇪🇺 EU | 0.25 | — | — |
1SIGN SIG Group AG | 🇪🇺 EU | 0.25 | — | — |
SIGNC SIG Group AG | 🇪🇺 EU | 0.25 | — | — |
BDRP Bourse Direct | 🇪🇺 EU | — | — | — |
DEEZR DEEZER | 🇪🇺 EU | — | — | — |
EKI Ekinops SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
TMV TeamViewer AG | 🇪🇺 EU | 0.18 | — | — |
LVMH LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 🇪🇺 EU | 14.95 | — | — |
SAF Safran SA | 🇪🇺 EU | 5.17 | — | — |
MBG Mercedes Benz Group AG | 🇪🇺 EU | 1.22 | — | — |
PHG Koninklijke Philips NV | 🇪🇺 EU | 0.40 | — | — |
V Visa Inc Class A | 🇪🇺 EU | 3.22 | — | — |
GTT Gaztransport et Technigaz SA | 🇪🇺 EU | 5.99 | — | — |
NEXIm Nexi SpA | 🇪🇺 EU | 0.28 | — | — |
1IVZ Invesco Plc | 🇪🇺 EU | 0.55 | — | — |
LOGN Logitech International SA | 🇪🇺 EU | 1.26 | — | — |
FM First Quantum Minerals Ltd | 🇪🇺 EU | 0.01 | — | — |
PHIA Koninklijke Philips NV | 🇪🇺 EU | 0.35 | — | — |
PHI1 Koninklijke Philips NV | 🇪🇺 EU | 0.35 | — | — |
