Earnings Calendar
Upcoming earnings reports — updated daily at 06:00 UTC
Wed, Jun 3, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
WXFB Warimpex Finanz Und Bet AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
480S Soluciones Cuatroochenta Sa | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CYR Cyan AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SEQUA Sequana Medical NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALNOV Novacyt | 🇪🇺 EU | — | — | — |
TALEA Talea Group SPA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
END Endurance Motive SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
DARG Datron AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ICF Industrie Chimiche Forestali SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
DESA Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes SA | 🇪🇺 EU | — | 0.62 | — |
PTRN Pattern SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALFOR Forsee Power SAS | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GROWE Growens SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
EIDF Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CDGI Casta Diva Group SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MLMFI Condor Technologies NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HLZZ Holaluz Clidom Sa | 🇪🇺 EU | — | — | — |
DLXG Delignit AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALTOU Touax | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALMCE Mon Courtier Energie Groupe SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SIGHT Gensight Biologics SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALXIL Xilam Animation | 🇪🇺 EU | — | — | — |
A4Y0k Accentro Real Estate AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
INCI Innovatec | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALCUR Arcure SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LLN Lleidanetworks Serveis Telematics SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1CALL MeglioQuesto SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALHF HF | 🇪🇺 EU | — | — | — |
EADG Erlebnis Akademie AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALVAP Kumulus Vape SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALAIR Groupe Airwell SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
XHS Xenia Hotellerie Solution SpA SB | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALWIN Winamp Group SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALUPG Upergy | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALOPM Oncodesign Precision Medicine SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALCOI Coil | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALORA Altheora SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GISM Gismondi 1754 Spa | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALQGC Quantum Genomics SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALMAR Mare Nostrum | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Z62 Trillion Energy International Inc | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALINV Invibes Advertising NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
OEC Ops Ecom SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALLPL Lepermislibre | 🇪🇺 EU | — | — | — |
C0M CCS Abwicklungs AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALVGV Veom Group SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SRAG Samara Asset Group PLC | 🇪🇺 EU | — | — | — |
B8FKn Biofrontera AG | 🇪🇺 EU | — | 0.01 | — |
IXD1 Industria de Diseno Textil SA | 🇪🇺 EU | 0.44 | — | — |
ITX Industria de Diseno Textil SA (CFD) | 🇪🇺 EU | 0.44 | — | — |
DAA2 Dassault Aviation SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
AM Dassault Aviation SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
AMp Dassault Aviation SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
JDEP JDE Peets NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VOES Voestalpine AG | 🇪🇺 EU | 0.61 | — | — |
1VOE Voestalpine AG | 🇪🇺 EU | 0.61 | — | — |
BANB BACHEM HOLDING AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HUBN Huber+suhner AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1ZG Zegona Communications Plc | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VLKa Van Lanschot NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ARTC Arteche Lantegi Elkartea SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ROBF Robertet | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ROBFi Robertet SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
RBTp Robertet | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BMEl B&M European Value Retail PLC | 🇪🇺 EU | 0.13 | — | — |
ALHG Louis HachEtte Group Spa | 🇪🇺 EU | — | — | — |
COPN COSMO Pharmaceuticals SA | 🇪🇺 EU | -0.05 | — | — |
C43 COSMO Pharmaceuticals SA | 🇪🇺 EU | -0.05 | — | — |
INRN Interroll Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VULG Vulcan Energy Resources Ltd | 🇪🇺 EU | — | — | — |
WAVE Wavestone SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
AEDAS Aedas Homes SL (CFD) | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ENRGY Energyvision Nv | 🇪🇺 EU | — | — | — |
FRGR Ferrari Group PLC | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BSLN Basilea Pharmaceutica AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MOZNz mobilezone ag | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MOZN mobilezone ag | 🇪🇺 EU | — | — | — |
X3C Ads Tec Energy PLC | 🇪🇺 EU | 0.01 | — | — |
LBIRD Lumibird SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CITT Groupe Crit | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CHBE Beneteau SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
EBROM EBRO EV Motors, S.A. | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GHC Garofalo Health Care SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
M12 M1 Kliniken AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LNA LNA Sante SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GPIF Perrier Gerard | 🇪🇺 EU | — | — | — |
NP5 Newron Pharmaceuticals SpA | 🇪🇺 EU | -0.28 | — | — |
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding AG | 🇪🇺 EU | -0.50 | — | — |
ALSEN Sensorion SA | 🇪🇺 EU | -0.02 | — | — |
CA1 Circus SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CVXC Carvolix | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALKAL Kalray SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CLRE Clerhp Estructuras SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BATD Bastide Le Confort | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALLIX Wallix Group SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALTPC Soc Marseillaise Tunnel Prado Carenage SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
BIOV Bioversys Ag | 🇪🇺 EU | -1.09 | — | — |
INTD Intred SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALPM Precia | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALFRE Freelance.Com | 🇪🇺 EU | — | — | — |
DHH Dominion Hosting Holding SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SOME Somec SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALRFG Racing Force SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
RFG Racing Force SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
FUMA Franchi Umberto Marmi SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
DEF Defama Deutsche Fachmarkt AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MBKG Merkur Bank KGaA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
INDB Indel B SPA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ABNX Abionyx Pharma SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SRPG SRP Groupe SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALFLE Fleury Michon | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALREW Reworld Media | 🇪🇺 EU | — | — | — |
OMR Omer SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
AAA Alan Allman Associates SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
UD Unidata Spa | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HIGHG Cantourage Group SE | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALDEL Delfingen | 🇪🇺 EU | — | — | — |
MAKS Making Science Group Sa | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALMKS Making Science Group Sa | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GTCN Guillemot | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LIB Libertas 7 SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
CDZ0 MHP Hotel AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GMN Gentili Mosconi SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
WIHN Wisekey International Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
PANGO Pangaea Oncology SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
LGT Lingotes | 🇪🇺 EU | — | — | — |
AUER Aurea | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALHOP Hopscotch Groupe SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Wed, Jun 10, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
ABEO Abeo SAS | 🇪🇺 EU | — | — | — |
FGA Figeac Aero SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1F1 Figeac Aero SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Thu, Jun 11, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
DOCO DO & CO AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
1DOC DO & CO AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
WIZZl Wizz Air Holdings PLC | 🇪🇺 EU | -1.26 | — | — |
ALLDL Groupe LDLC SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ABIT Abitare In SpA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
GMEG Geratherm O.N. | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALINN Innelec Multimedia | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SABT Oeneo | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ATSV AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 🇪🇺 EU | -0.14 | — | — |
1ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 🇪🇺 EU | -0.14 | — | — |
Mon, Jun 15, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
ADXN Addex Therapeutics Ltd | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Tue, Jun 16, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
MEDCL Medincell SA | 🇪🇺 EU | -0.15 | — | — |
Wed, Jun 17, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
05Y Vivoryon Therapeutics NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
OVS OVS SPA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
OVSm OVS SPA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
SDYl Speedy Hire PLC | 🇪🇺 EU | — | — | — |
KTCG Kapsch Traffic | 🇪🇺 EU | — | — | — |
VVYN Vivoryon Therapeutics NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Thu, Jun 18, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
PLVP Plastiques du Val de Loire SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
0HF Pullup Entertainment SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
WOLFT Wolftank Adisa Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
WAH Wolftank Adisa Holding AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
XPSl XPS Pensions Group PLC | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALPUL Pullup Entertainment SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Fri, Jun 19, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
HBH Hornbach Holding VZO O.N. | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Mon, Jun 22, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
NTH Naturhouse Health SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Tue, Jun 23, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
ALVU Vente Unique.com | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Wed, Jun 24, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
MUUSD Micron Technology Inc | 🇪🇺 EU | 19.55 | — | — |
TRIA Trigano SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Thu, Jun 25, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
OVH Ovh Groupe SAS | 🇪🇺 EU | — | — | — |
ALHAF Haffner Energy SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Fri, Jun 26, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
PYRG Pyrum Innovations AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
HBMG Hornbach-Baumarkt O.N. | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Sun, Jun 28, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
ALLEX Lexibook Linguistic Electronic System SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Mon, Jun 29, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
ALLEX Lexibook Linguistic Electronic System SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Tue, Jun 30, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
VLTZ Graines Voltz | 🇪🇺 EU | — | — | — |
DIAl Dialight | 🇪🇺 EU | — | — | — |
XTPG sino AG | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Wed, Jul 1, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
FYB Formycon AG | 🇪🇺 EU | 0.02 | — | — |
ALMLB Miliboo SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Thu, Jul 2, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
EXHO Sodexo SA | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Fri, Jul 3, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
ATRLBs Atrium Ljungberg AB ser. B | 🇪🇺 EU | 0.51 | — | — |
PLX Pluxee NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
PLUX Pluxee NV | 🇪🇺 EU | — | — | — |
Earnings data sourced from Nasdaq and Investing.com. Dates and estimates are subject to change. Not financial advice.