Earnings Calendar
Upcoming earnings reports — updated daily at 06:00 UTC
Thu, Jul 16, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
0NX2 ABB Ltd | 🇬🇧 GB | 7.07 | — | — |
0YAY Vitrolife AB | 🇬🇧 GB | 0.90 | — | — |
0I5O Bergman & Beving AB | 🇬🇧 GB | 2.37 | — | — |
0N7X Cloetta AB ser. B | 🇬🇧 GB | 0.63 | — | — |
0E4Q Nel ASA | 🇬🇧 GB | -0.05 | — | — |
KMK Kromek Group plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0QE6 Tele2 AB | 🇬🇧 GB | 1.85 | — | — |
SNXS Synectics Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0NC6 Investor AB ser. B | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0RD7 Scandic Hotels Group AB | 🇬🇧 GB | 2.06 | — | — |
SDIS SDI Group PLC | 🇬🇧 GB | 0.04 | — | — |
CRST Crest Nicholson Holdings plc | 🇬🇧 GB | 14.17 | — | — |
0QUU Afry AB | 🇬🇧 GB | 2.37 | — | — |
0MJX Aker ASA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0R1B Biogen Inc | 🇬🇧 GB | 3.18 | — | — |
0NL3 Trelleborg AB ser. B | 🇬🇧 GB | 4.85 | — | — |
0JWO Atea ASA | 🇬🇧 GB | 1.99 | — | — |
OCDO Ocado Group PLC | 🇬🇧 GB | -0.23 | — | — |
0NNU NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap | 🇬🇧 GB | — | — | — |
GSF Gore Street Energy Storage Fund Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
NTBR Northern Bear Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0QXM Inwido AB | 🇬🇧 GB | 3.06 | — | — |
0RDH Hexatronic Group AB | 🇬🇧 GB | 0.54 | — | — |
0MKS TomTom NV | 🇬🇧 GB | — | — | — |
BMAOq Bank Muscat SAOG DRC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
CHRT Cohort | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0QJV Swatch Group AG | 🇬🇧 GB | 1.27 | — | — |
0KDK Barco NV | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0Q15 Abbott Laboratories | 🇬🇧 GB | 1.28 | — | — |
0XXV Atlas Copco AB Series B | 🇬🇧 GB | 1.45 | — | — |
0NO0 Storebrand ASA | 🇬🇧 GB | 2.85 | — | — |
0RD1 Camurus AB | 🇬🇧 GB | 3.20 | — | — |
0DJI Alm. Brand | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0FQI Publicis Groupe SA | 🇬🇧 GB | 3.56 | — | — |
0REZ AddLife AB | 🇬🇧 GB | 1.07 | — | — |
0QYI Netflix Inc | 🇬🇧 GB | 0.79 | — | — |
0G8C Telenor ASA | 🇬🇧 GB | 2.09 | — | — |
0H7O Bankinter | 🇬🇧 GB | 0.31 | — | — |
0HE6 American Airlines Group | 🇬🇧 GB | -0.01 | — | — |
0MTD Swedish Orphan Biovitrum AB | 🇬🇧 GB | 3.39 | — | — |
Fri, Jul 17, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
0NWX AB SKF B | 🇬🇧 GB | 3.76 | — | — |
0FFY Nokian Renkaat Oyj | 🇬🇧 GB | 0.13 | — | — |
0R6W Tobii AB | 🇬🇧 GB | 0.02 | — | — |
0QOC HBM Healthcare Investments | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0MR5 CellaVision AB | 🇬🇧 GB | 1.77 | — | — |
BEZG Beazley PLC | 🇬🇧 GB | 0.50 | — | — |
0AAKb Volvo Car AB | 🇬🇧 GB | 0.32 | — | — |
0GWL SAAB AB ser. B | 🇬🇧 GB | 3.33 | — | — |
0H6T Swedbank AB ser A | 🇬🇧 GB | 6.54 | — | — |
0YSUa Epiroc AB Class A | 🇬🇧 GB | 2.06 | — | — |
0YSVb Epiroc AB Class B | 🇬🇧 GB | 2.06 | — | — |
0R87 ASSA ABLOY AB ser. B | 🇬🇧 GB | 3.96 | — | — |
0HC0 Sandvik AB | 🇬🇧 GB | 4.24 | — | — |
0HTP Volvo, AB ser. B | 🇬🇧 GB | 8.90 | — | — |
0R6B Enento Group Plc | 🇬🇧 GB | 0.25 | — | — |
0GW0 Nobia AB | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0MGG Kemira Oyj | 🇬🇧 GB | 0.25 | — | — |
0RHA Bonava AB B | 🇬🇧 GB | 0.12 | — | — |
0M2O Orion Oyj B | 🇬🇧 GB | 0.95 | — | — |
0MWK Lindab International AB | 🇬🇧 GB | 2.21 | — | — |
0KBQ Ratos AB ser. B | 🇬🇧 GB | 1.90 | — | — |
0GTN BioGaia AB ser. B | 🇬🇧 GB | 1.08 | — | — |
0RQ2 Bilia AB | 🇬🇧 GB | 2.44 | — | — |
0OA9 Nolato AB ser. B | 🇬🇧 GB | 0.72 | — | — |
0GWS BillerudKorsnas AB | 🇬🇧 GB | -0.57 | — | — |
0GTR Husqvarna AB ser. B | 🇬🇧 GB | 2.17 | — | — |
0KXM Roper Technologies Inc | 🇬🇧 GB | 5.29 | — | — |
0H0G SWECO AB ser. B | 🇬🇧 GB | 1.66 | — | — |
0IM1 Fifth Third Bancorp | 🇬🇧 GB | 0.84 | — | — |
0GZV Getinge AB ser. B | 🇬🇧 GB | 2.23 | — | — |
0MI0 Autoliv Inc. SDB DRC | 🇬🇧 GB | 22.57 | — | — |
0HBT Skanska AB ser. B | 🇬🇧 GB | 4.31 | — | — |
RELIq Reliance Industries Ltd DRC | 🇬🇧 GB | 0.71 | — | — |
0H6X Telia Company AB | 🇬🇧 GB | 0.56 | — | — |
0NVC Danske Bank A/S | 🇬🇧 GB | 7.16 | — | — |
Mon, Jul 20, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
0J6V Covivio SA | 🇬🇧 GB | 2.37 | — | — |
0RYA Ryanair Holdings PLC | 🇬🇧 GB | 0.61 | — | — |
0M3L Zions Bancorporation | 🇬🇧 GB | 1.55 | — | — |
PULS Pulsar Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
CAV Cavendish Financial PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
NTBR Northern Bear Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0R7O HEXPOL AB ser. B | 🇬🇧 GB | 1.48 | — | — |
0A2U Ryanair Holdings PLC ADR | 🇬🇧 GB | 1.40 | — | — |
0H6E AGNC Investment Corp | 🇬🇧 GB | 0.38 | — | — |
Tue, Jul 21, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
0YAL Boliden AB | 🇬🇧 GB | 7.99 | — | — |
0VQD Chubb Ltd | 🇬🇧 GB | 6.72 | — | — |
RM RM Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
ARBB Arbuthnot Banking Group Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
STEMS Sthree Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0CMC CM.com NV | 🇬🇧 GB | — | — | — |
MEGPM ME Group International PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0HAH Fortum Oyj | 🇬🇧 GB | 0.16 | — | — |
MHA MHA PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0K96 ENCE | 🇬🇧 GB | -0.01 | — | — |
0NMR Wereldhave NV | 🇬🇧 GB | — | — | — |
MONY MONY Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0NKL Telekom Austria AG | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0GXJ Modern Times Group MTG AB B | 🇬🇧 GB | 3.55 | — | — |
0QO1 Schindler Ps | 🇬🇧 GB | 2.57 | — | — |
0IKJ Wartsila Oyj Abp | 🇬🇧 GB | 0.29 | — | — |
0J3K Hasbro Inc | 🇬🇧 GB | 1.14 | — | — |
0K4O ICADE | 🇬🇧 GB | 1.05 | — | — |
0NNF Alfa Laval AB | 🇬🇧 GB | 5.56 | — | — |
OMIP One Media iP Group Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
SOSS Sosandar PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
VCP Victoria PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
GTLY Gateley Holdings PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
Wed, Jul 22, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
0KU1 Raymond James Financial Inc | 🇬🇧 GB | 2.90 | — | — |
0MGH Hiab Oyj | 🇬🇧 GB | 0.59 | — | — |
0NW2 Randstad NV | 🇬🇧 GB | 0.61 | — | — |
0OPE Gecina SA | 🇬🇧 GB | 3.27 | — | — |
0M8V Philip Morris International Inc | 🇬🇧 GB | 1.77 | — | — |
0HIT Iberdrola | 🇬🇧 GB | 0.23 | — | — |
0QZ1 AT&T Inc | 🇬🇧 GB | 0.59 | — | — |
0R0X Tesla Inc | 🇬🇧 GB | 0.47 | — | — |
0JN9 DSV Panalpina A/S | 🇬🇧 GB | 15.93 | — | — |
0RR8 Baker Hughes Co | 🇬🇧 GB | 0.49 | — | — |
0K4T Nasdaq Inc | 🇬🇧 GB | 0.94 | — | — |
0EG8 Finnair Oyj | 🇬🇧 GB | 0.20 | — | — |
0IAX Dassault Aviation SA | 🇬🇧 GB | 6.17 | — | — |
0QII Moncler SpA | 🇬🇧 GB | 0.56 | — | — |
0J2R Alstom SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0QJX EFG International AG | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0RH5 Valeo SA | 🇬🇧 GB | 0.31 | — | — |
0MGS SEB SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0NW1 Opmobility SE | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0KA3 Ipsos | 🇬🇧 GB | — | — | — |
YCA Yellow Cake PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0IX0 Gl Events | 🇬🇧 GB | — | — | — |
BRCK BRCK Group PLC | 🇬🇧 GB | 0.04 | — | — |
RCH Reach PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0QNO Lonza Group AG | 🇬🇧 GB | 8.62 | — | — |
0BNT Kesko Oyj | 🇬🇧 GB | 0.32 | — | — |
0KG0 TietoEVRY Corp | 🇬🇧 GB | 0.32 | — | — |
0O8F Koninklijke KPN NV | 🇬🇧 GB | 0.06 | — | — |
0NPV Naturgy Energy Group SA | 🇬🇧 GB | 0.37 | — | — |
0II2 KONE Oyj | 🇬🇧 GB | 0.56 | — | — |
0MCK Svenska Cellulosa SCA AB B | 🇬🇧 GB | 0.79 | — | — |
0HR2 CME Group Inc | 🇬🇧 GB | 2.99 | — | — |
0HRJ CSX Corporation | 🇬🇧 GB | 0.50 | — | — |
0KII SSAB AB ser. A | 🇬🇧 GB | 2.20 | — | — |
0MHZ SSAB AB ser. B | 🇬🇧 GB | 2.20 | — | — |
0RLS UniCredit SpA | 🇬🇧 GB | 2.07 | — | — |
FRP Frp Advisory Group Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
Thu, Jul 23, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
JUP Jupiter Fund Management Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0DJV Altri SGPS SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0MJT Atresmedia | 🇬🇧 GB | — | — | — |
HMSO Hammerson PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0IIF Vivendi SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
MGNS Morgan Sindall Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0MKW Viscofan | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0HZC Eurazeo | 🇬🇧 GB | -0.67 | — | — |
0J1Z Nos SGPS SA | 🇬🇧 GB | 0.10 | — | — |
0K9W Huhtamaki Oyj | 🇬🇧 GB | 0.58 | — | — |
0NV7 Vidrala SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
SEPL Seplat Petroleum Development Company PLC | 🇬🇧 GB | 0.16 | — | — |
0J3X Cofinimmo SA | 🇬🇧 GB | 1.65 | — | — |
0EKE Lisi | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0NX1 Aalberts Industries NV | 🇬🇧 GB | — | — | — |
BOY Bodycote PLC | 🇬🇧 GB | 0.24 | — | — |
0MUM Edenred SA | 🇬🇧 GB | 1.11 | — | — |
0RLT Qiagen NV | 🇬🇧 GB | 0.52 | — | — |
0CXC Stora Enso Oyj R | 🇬🇧 GB | 0.14 | — | — |
CNA Centrica PLC | 🇬🇧 GB | 0.07 | — | — |
0NPH Carrefour SA | 🇬🇧 GB | 0.56 | — | — |
0MV5 Eurofins Scientific SE | 🇬🇧 GB | 1.92 | — | — |
0NV5 UPM-Kymmene Oyj | 🇬🇧 GB | 0.29 | — | — |
0H7O Bankinter | 🇬🇧 GB | 0.31 | — | — |
6657q LG Electronics Inc DRC | 🇬🇧 GB | 0.41 | — | — |
0XVE BE Semiconductor Industries NV | 🇬🇧 GB | 1.07 | — | — |
0NQG Repsol | 🇬🇧 GB | 1.34 | — | — |
0R06 First Solar Inc | 🇬🇧 GB | 3.00 | — | — |
0QMW Kuehne & Nagel | 🇬🇧 GB | 2.22 | — | — |
0HB4 Dassault Systemes SE | 🇬🇧 GB | 0.30 | — | — |
0QPS Givaudan SA | 🇬🇧 GB | 61.00 | — | — |
0J72 Huntington Bancshares Incorporated | 🇬🇧 GB | 0.36 | — | — |
0KXM Roper Technologies Inc | 🇬🇧 GB | 5.29 | — | — |
0H3T Deutsche Boerse AG | 🇬🇧 GB | 3.14 | — | — |
0K4T Nasdaq Inc | 🇬🇧 GB | 0.95 | — | — |
0QW0 Argen-X | 🇬🇧 GB | 5.45 | — | — |
0AD4 Carrier Global Corp | 🇬🇧 GB | 0.81 | — | — |
0QYF Comcast Corp | 🇬🇧 GB | 0.97 | — | — |
0R2L T-Mobile US Inc | 🇬🇧 GB | 2.58 | — | — |
0QQ6 Roche Holding AG | 🇬🇧 GB | 10.03 | — | — |
0QOK Roche Holding AG Participation | 🇬🇧 GB | 10.03 | — | — |
0JPO KLA Corporation | 🇬🇧 GB | 1.00 | — | — |
HWDN Howden Joinery Group Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0RDU Grifols SA | 🇬🇧 GB | 0.23 | — | — |
0RDV Grifols SA Pref | 🇬🇧 GB | 0.23 | — | — |
IGG IG Group Holdings PLC | 🇬🇧 GB | 0.61 | 0.50 | — |
0IW5 Thales | 🇬🇧 GB | 4.44 | — | — |
0M1R Xcel Energy Inc | 🇬🇧 GB | 0.79 | — | — |
0INB STMicroelectronics NV | 🇬🇧 GB | 0.30 | — | — |
0HAF Nokia Oyj | 🇬🇧 GB | 0.05 | — | — |
0HEC American Electric Power Company Inc | 🇬🇧 GB | 1.51 | — | — |
0HB5 BNP Paribas SA | 🇬🇧 GB | 3.19 | — | — |
0NW4 SAP SE | 🇬🇧 GB | 1.76 | — | — |
0QR4 Nestle SA | 🇬🇧 GB | 2.11 | — | — |
0M2B Linde PLC | 🇬🇧 GB | 3.83 | — | — |
0593q Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref | 🇬🇧 GB | 179.31 | — | — |
0JSJ LKQ Corporation | 🇬🇧 GB | 0.71 | — | — |
0HA9 Indra A | 🇬🇧 GB | 0.61 | — | — |
0P72 Getlink SE | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0Y5C Allegion PLC | 🇬🇧 GB | 2.21 | — | — |
BT BT Group PLC | 🇬🇧 GB | 0.04 | — | — |
0KNY T. Rowe Price Group Inc | 🇬🇧 GB | 2.30 | — | — |
0Y4Q Willis Towers Watson PLC | 🇬🇧 GB | 3.13 | — | — |
0HAC ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0Z62 Keurig Dr Pepper Inc | 🇬🇧 GB | 0.54 | — | — |
SMK Samarkand Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
NFXN Nuformix PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0RHL Maisons du Monde SAS | 🇬🇧 GB | — | — | — |
OBE Oberon Investments Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
AMGO Amigo Holdings PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
CYAN Cyanconnode Holdings PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
WRKS TheWorks.co.uk | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0RGN Hybrid Software Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
MCG Mobico Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0KB3 Nexity | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0MKM Sligro Food Group NV | 🇬🇧 GB | — | — | — |
Fri, Jul 24, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
RMV Rightmove PLC | 🇬🇧 GB | 0.16 | — | — |
0QQ9 Sulzer AG | 🇬🇧 GB | 4.70 | — | — |
0MET Konecranes ABP | 🇬🇧 GB | 0.45 | — | — |
0MGI Metso Oyj | 🇬🇧 GB | 0.18 | — | — |
0HW4 Charter Communications Inc | 🇬🇧 GB | 10.14 | — | — |
0O46 Neste Oyj | 🇬🇧 GB | 0.95 | — | — |
0JYZ Loomis AB ser. B | 🇬🇧 GB | 8.59 | — | — |
0RGC Moneta Money Bank AS | 🇬🇧 GB | 3.34 | — | — |
0IAH Securitas AB ser. B | 🇬🇧 GB | 3.11 | — | — |
0XHL Aon PLC | 🇬🇧 GB | 3.81 | — | — |
0P6N Volkswagen AG | 🇬🇧 GB | 5.62 | — | — |
0H00 Banco de Sabadell SA | 🇬🇧 GB | 0.07 | — | — |
0NQ2 Mapfre | 🇬🇧 GB | 0.12 | — | — |
0KBZ Rexel | 🇬🇧 GB | 1.35 | — | — |
0HAA Fomento de Construcciones y Contratas SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0QWA Logista | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0OIQ Acerinox | 🇬🇧 GB | 0.27 | — | — |
0OFU Sacyr SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
FRAS Frasers Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0M6I Heijmans NV | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0JYO BB Biotech AG | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0K7J Newell Brands Inc | 🇬🇧 GB | 0.20 | — | — |
PHP Primary Health Properties | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0MKT Tecnicas Reunidas | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0O9B Almirall | 🇬🇧 GB | 0.09 | — | — |
0QOC HBM Healthcare Investments | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0NQT Television Francaise 1 SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
MGAMM Morgan Advanced Materials Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0QR1 Schweiter Technologies AG | 🇬🇧 GB | — | — | — |
AA4A Amedeo Air Four Plus Ltd | 🇬🇧 GB | — | — | — |
TMI Taylor Maritime Investments Ltd | 🇬🇧 GB | -0.00 | — | — |
0KD1 Tubacex | 🇬🇧 GB | — | — | — |
Sun, Jul 26, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
0RR8 Baker Hughes Co | 🇬🇧 GB | 0.49 | — | — |
Mon, Jul 27, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
0LQQ Vodafone Group PLC ADR | 🇬🇧 GB | — | — | — |
TISCq Tata Steel Ltd DRC | 🇬🇧 GB | 0.34 | — | — |
0OFM Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 🇬🇧 GB | 1.34 | — | — |
0GB7 Orange Polska SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0H6E AGNC Investment Corp | 🇬🇧 GB | 0.38 | — | — |
COMIq Commercial International Bank Egypt SAE | 🇬🇧 GB | — | — | — |
SAGS Science Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0EPW Hochtief AG | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0B67 Galp Energia Nom | 🇬🇧 GB | 0.64 | — | — |
AZN AstraZeneca PLC | 🇬🇧 GB | 2.52 | — | — |
0KBZ Rexel | 🇬🇧 GB | 1.19 | — | — |
0RPI Saipem SpA | 🇬🇧 GB | 0.05 | — | — |
0HAU LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 🇬🇧 GB | 10.85 | — | — |
0QVM Merlin Properties SA | 🇬🇧 GB | 0.15 | — | — |
QTX Quartix Holdings PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0HS2 Cadence Design Systems Inc | 🇬🇧 GB | 2.05 | — | — |
Tue, Jul 28, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
0NX3 ASM International NV | 🇬🇧 GB | 5.43 | — | — |
0P2N Ferrovial | 🇬🇧 GB | 0.25 | — | — |
0R9U PayPal Holdings Inc | 🇬🇧 GB | 1.28 | — | — |
0NPV Naturgy Energy Group SA | 🇬🇧 GB | 0.37 | — | — |
HKLB Hong Kong Land Holdings Ltd | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0Y5X Pentair PLC | 🇬🇧 GB | 1.48 | — | — |
0KBS Recordati | 🇬🇧 GB | — | — | — |
GAW Games Workshop Group PLC | 🇬🇧 GB | 2.48 | — | — |
0P4G SIG Group AG | 🇬🇧 GB | 0.26 | — | — |
0EBQ Enagas | 🇬🇧 GB | 0.22 | — | — |
0JZH Mattel Inc | 🇬🇧 GB | 0.06 | — | — |
INCH Inchcape PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0EXO Exosens SAS | 🇬🇧 GB | — | — | — |
UTG Unite Group PLC | 🇬🇧 GB | 0.26 | — | — |
0HB2 Lagardere SCA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0MGU Remy Cointreau | 🇬🇧 GB | — | — | — |
BPTB Bridgepoint Group PLC | 🇬🇧 GB | 0.13 | — | — |
0MGL Metropole Television SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0MJ1 Palfinger AG | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0IQU Mercialys SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0QIM CTT Correios de Portugal SA | 🇬🇧 GB | 0.13 | — | — |
0DLI Acomo NV | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0FM1 Piaggio & C | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0R7W Promotora de Informaciones SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
RSTP Restore Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
FORT Forterra PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0RJN Banco Comercial Portugues | 🇬🇧 GB | 0.02 | — | — |
CRDA Croda International PLC | 🇬🇧 GB | 0.78 | — | — |
ESNT Essentra PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0QSV Ekinops SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
DSW DSW Capital PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
DXSP DXS International PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0OMK EssilorLuxottica SA | 🇬🇧 GB | 3.58 | — | — |
0R0G Mondelez International Inc | 🇬🇧 GB | 0.68 | — | — |
0KET PACCAR Inc | 🇬🇧 GB | 1.35 | — | — |
0NWF Air Liquide SA | 🇬🇧 GB | 3.17 | — | — |
BARC Barclays PLC | 🇬🇧 GB | 0.15 | — | — |
0AD4 Carrier Global Corp | 🇬🇧 GB | 0.81 | — | — |
0LNG Koninklijke Philips NV | 🇬🇧 GB | 0.35 | — | — |
0P6E First Quantum Minerals Ltd | 🇬🇧 GB | 0.01 | — | — |
GSK GSK plc | 🇬🇧 GB | 1.27 | — | — |
0NXX Mercedes Benz Group AG | 🇬🇧 GB | 1.33 | — | — |
0IIH Kering SA | 🇬🇧 GB | 3.54 | — | — |
STAF Staffline Group Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0RIH Alphabet Inc Class A | 🇬🇧 GB | 2.87 | — | — |
0HD6 Alphabet Inc Class C | 🇬🇧 GB | 2.87 | — | — |
0QYP Microsoft Corporation | 🇬🇧 GB | 4.24 | — | — |
0HAU LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 🇬🇧 GB | 11.16 | — | — |
0VQD Chubb Ltd | 🇬🇧 GB | 6.69 | — | — |
0OQV Orange SA | 🇬🇧 GB | 0.21 | — | — |
ULVR Unilever PLC | 🇬🇧 GB | 1.61 | — | — |
0IU8 Safran SA | 🇬🇧 GB | 5.04 | — | — |
Wed, Jul 29, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
0RC6 Pharma Mar SAU | 🇬🇧 GB | 0.22 | — | — |
0MGV Eramet SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0ABE Ariston Holding NV | 🇬🇧 GB | 0.06 | — | — |
BREE Breedon Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0O7J Corticeira Amorim | 🇬🇧 GB | 0.14 | — | — |
0XFV Thermador Groupe SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
CRE Conduit Holdings Ltd | 🇬🇧 GB | 0.78 | — | — |
IPF International Personal Finance PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0KD1 Tubacex | 🇬🇧 GB | — | — | — |
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 🇬🇧 GB | -0.16 | — | — |
NICL Nichols | 🇬🇧 GB | — | — | — |
FRP Frp Advisory Group Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
HASE Hargreaves Services PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
APTD Aptitude Software Group PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
FDM FDM Group Holdings PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0KHH Geox | 🇬🇧 GB | — | — | — |
NWF N.W.F Group | 🇬🇧 GB | — | — | — |
IKA Ilika | 🇬🇧 GB | — | — | — |
ALT Altitude Group Plc | 🇬🇧 GB | — | — | — |
ONDO Ondo InsurTech PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
CNSL Cambridge Nutritional Sciences PLC | 🇬🇧 GB | -0.00 | — | — |
0LQ4 Krones AG O.N. | 🇬🇧 GB | 2.08 | — | — |
GRG Greggs PLC | 🇬🇧 GB | 0.50 | — | — |
0TMV Five9 Inc | 🇬🇧 GB | 0.68 | — | — |
RAT Rathbones Group | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0NPX Imerys SA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0HY2 Cementir Holding | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0MGP BIC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
SHCS Shaftesbury Capital PLC | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0NYH Ebro Foods | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0MGJ Vicat | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0QWN Fincantieri SpA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0ML0 Sonae SGPS SA | 🇬🇧 GB | 0.03 | — | — |
0NVV Hera | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0ROY Davide Campari Milano SpA | 🇬🇧 GB | 0.18 | — | — |
0DQZ Banca Generali | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0FIZ Hellenic Telecommunications Organization SA | 🇬🇧 GB | 0.39 | — | — |
0RI5 Redeia Corporacion SA | 🇬🇧 GB | 0.25 | — | — |
0F4I Klepierre SA | 🇬🇧 GB | 1.42 | — | — |
0EXG Jeronimo Martins SGPS SA | 🇬🇧 GB | 0.28 | — | — |
0RTY Piraeus Bank SA | 🇬🇧 GB | 0.23 | — | — |
0J3K Hasbro Inc | 🇬🇧 GB | 1.14 | — | — |
0MH1 Bureau Veritas SA | 🇬🇧 GB | 0.67 | — | — |
0MV5 Eurofins Scientific SE | 🇬🇧 GB | 1.92 | — | — |
KYGa Kerry Group | 🇬🇧 GB | 2.11 | — | — |
0SAY DWS Group GmbH & Co KgaA | 🇬🇧 GB | 1.20 | — | — |
VALT Valterra Platinum Ltd | 🇬🇧 GB | — | — | — |
0ML1 EDP Renovaveis | 🇬🇧 GB | 0.07 | — | — |
0NTU Elia | 🇬🇧 GB | 3.58 | — | — |
0H6I Telecom Italia | 🇬🇧 GB | 0.10 | — | — |
0TDE Telefonica | 🇬🇧 GB | 0.10 | — | — |
0LBM Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 🇬🇧 GB | 0.15 | — | — |
0NQP Snam SpA | 🇬🇧 GB | 0.10 | — | — |
0IIH Kering SA | 🇬🇧 GB | 3.94 | — | — |
0ACF Teledyne Technologies Incorporated | 🇬🇧 GB | 5.79 | — | — |
0MW7 Legrand SA | 🇬🇧 GB | 2.79 | — | — |
0R4Y Aena SME SA | 🇬🇧 GB | 0.40 | — | — |
0N9G Endesa SA | 🇬🇧 GB | 0.55 | — | — |
0KFX Danone SA | 🇬🇧 GB | 1.90 | — | — |
0J6Z Humana Inc | 🇬🇧 GB | 7.23 | — | — |
0HBC Intesa Sanpaolo SpA | 🇬🇧 GB | 0.15 | — | — |
0HV2 Hermes International SCA | 🇬🇧 GB | — | — | — |
